西安地鐵10號(hào)線一共17地鐵站,分別為井上村、帽珥冢、團(tuán)結(jié)村、紅旗廠、西安工大·武德路、景家堡、未央湖、西堡、水流、涇渭半島、楊官寨、軍莊、崇皇、榆楚、鹿苑大道、杏王、昭慧廣場(chǎng)。全線途徑未央?yún)^(qū)、灞橋區(qū)、高陵區(qū)等3個(gè)地區(qū)。地鐵10號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
西安地鐵10號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井上村 | - | - |
| 2 | 帽珥冢 | - | - |
| 3 | 團(tuán)結(jié)村 | - | - |
| 4 | 紅旗廠 | - | - |
| 5 | 西安工大·武德路 | - | - |
| 6 | 景家堡 | - | - |
| 7 | 未央湖 | - | - |
| 8 | 西堡 | - | - |
| 9 | 水流 | - | - |
| 10 | 涇渭半島 | - | - |
| 11 | 楊官寨 | - | - |
| 12 | 軍莊 | - | - |
| 13 | 崇皇 | - | - |
| 14 | 榆楚 | - | - |
| 15 | 鹿苑大道 | - | - |
| 16 | 杏王 | - | - |
| 17 | 昭慧廣場(chǎng) | - | - |
西安地鐵10號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:西安地鐵10號(hào)線(昭慧廣場(chǎng)-井上村)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭慧廣場(chǎng) | - | - |
| 2 | 杏王 | - | - |
| 3 | 鹿苑大道 | - | - |
| 4 | 榆楚 | - | - |
| 5 | 崇皇 | - | - |
| 6 | 軍莊 | - | - |
| 7 | 楊官寨 | - | - |
| 8 | 涇渭半島 | - | - |
| 9 | 水流 | - | - |
| 10 | 西堡 | - | - |
| 11 | 未央湖 | - | - |
| 12 | 景家堡 | - | - |
| 13 | 西安工大·武德路 | - | - |
| 14 | 紅旗廠 | - | - |
| 15 | 團(tuán)結(jié)村 | - | - |
| 16 | 帽珥冢 | - | - |
| 17 | 井上村 | - | - |
