C4894/C4895站列車(chē)時(shí)刻表
C4894/C4895次列車(chē)從小金口站到肇 慶站總共有39站,19:14發(fā)車(chē),23:24到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)10分鐘。
C4894/C4895次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長(zhǎng)隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C4894/C4895次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪(fǎng)問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4895班次列車(chē),從小金口站到廣州長(zhǎng)隆站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4894”。

C4894/C4895次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車(chē)時(shí)間:19:14,終點(diǎn)站:肇慶,到達(dá)時(shí)間:23:24,總耗時(shí):4小時(shí)10分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4894) | ---- | 19:14 | ---- |
| 云山(C4894) | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4894) | 19:24 | 19:26 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4894) | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán)(C4894) | 19:34 | 19:36 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4894) | 19:40 | 19:41 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4894) | 19:48 | 19:50 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4894) | 19:55 | 19:56 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4894) | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4894) | 20:06 | 20:08 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4894) | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn)(C4894) | 20:17 | 20:19 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4894) | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4894) | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4894) | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4894) | 20:41 | 20:43 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4894) | 20:50 | 20:51 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4894) | 20:55 | 20:56 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4894) | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4894) | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 |
| 官橋北(C4894) | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 |
| 東環(huán)(C4894) | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 |
| 廣州長(zhǎng)隆(C4894) | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 21:34 | 21:37 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 |
| 北滘西 | 21:47 | 21:49 | 2 分鐘 |
| 順德北 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 |
| 張槎 | 22:01 | 22:02 | 1 分鐘 |
| 佛山西 | 22:11 | 22:15 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 |
| 獅山北 | 22:26 | 22:27 | 1 分鐘 |
| 三水北 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
| 云東海 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 |
| 大旺 | 22:47 | 22:48 | 1 分鐘 |
| 四會(huì) | 22:52 | 22:54 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 |
| 鼎湖山 | 23:07 | 23:09 | 2 分鐘 |
| 端州 | 23:14 | 23:16 | 2 分鐘 |
| 肇慶 | 23:24 | 23:24 | ---- |
