C4944/C4945站列車時刻表
C4944/C4945次列車從肇 慶站到小金口站總共有39站,17:32發(fā)車,22:02到達,全程耗時約4小時30分鐘。
C4944/C4945次列車時刻表經(jīng)過的站點有肇慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站,如果您需要購買C4944/C4945次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:C4945班次列車,從肇慶站到陳村站,班次名會轉變成“C4944”。

C4944/C4945次列車途經(jīng)站點及時刻表
始發(fā)站:肇慶,發(fā)車時間:17:32,終點站:小金口,到達時間:22:02,總耗時:4小時30分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發(fā)車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 肇慶(C4944) | ---- | 17:32 | ---- |
| 端州(C4944) | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山(C4944) | 17:45 | 17:47 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東(C4944) | 17:52 | 17:53 | 1 分鐘 |
| 四會(C4944) | 18:00 | 18:02 | 2 分鐘 |
| 大旺(C4944) | 18:06 | 18:07 | 1 分鐘 |
| 云東海(C4944) | 18:12 | 18:13 | 1 分鐘 |
| 三水北(C4944) | 18:20 | 18:21 | 1 分鐘 |
| 獅山北(C4944) | 18:26 | 18:27 | 1 分鐘 |
| 獅山(C4944) | 18:31 | 18:32 | 1 分鐘 |
| 佛山西(C4944) | 18:40 | 18:51 | 11 分鐘 |
| 張槎(C4944) | 19:01 | 19:02 | 1 分鐘 |
| 順德北(C4944) | 19:08 | 19:10 | 2 分鐘 |
| 北滘西(C4944) | 19:14 | 19:16 | 2 分鐘 |
| 陳村(C4944) | 19:20 | 19:22 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 19:27 | 19:30 | 3 分鐘 |
| 廣州長隆 | 19:34 | 19:36 | 2 分鐘 |
| 東環(huán) | 19:40 | 19:42 | 2 分鐘 |
| 官橋北 | 19:48 | 19:49 | 1 分鐘 |
| 廣州蓮花山 | 19:53 | 19:55 | 2 分鐘 |
| 麻涌 | 20:00 | 20:02 | 2 分鐘 |
| 東莞西 | 20:08 | 20:09 | 1 分鐘 |
| 道滘 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 |
| 西平西 | 20:20 | 20:22 | 2 分鐘 |
| 東城南 | 20:25 | 20:27 | 2 分鐘 |
| 寮步 | 20:32 | 20:34 | 2 分鐘 |
| 松山湖北 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn) | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 |
| 常平南 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 |
| 常平東 | 20:56 | 20:58 | 2 分鐘 |
| 樟木頭東 | 21:03 | 21:04 | 1 分鐘 |
| 銀瓶 | 21:09 | 21:10 | 1 分鐘 |
| 瀝林北 | 21:17 | 21:22 | 5 分鐘 |
| 陳江南 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán) | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 |
| 龍豐 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 |
| 云山 | 21:52 | 21:54 | 2 分鐘 |
| 小金口 | 22:02 | 22:02 | ---- |
