C7493/C7494站列車時(shí)刻表
C7493/C7494次列車從海口東站到???/strong>東站總共有20站,08:00發(fā)車,13:04到達(dá),全程耗時(shí)約5小時(shí)04分鐘。
C7493/C7494次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有??跂|站、美蘭站、文昌站、瓊海站、萬(wàn)寧站、陵水站、亞龍灣站、三亞站、鳳凰機(jī)場(chǎng)站、崖州站、樂(lè)東站、黃流站、尖峰站、金月灣站、東方站、棋子灣站、白馬井站、臨高南站、老城鎮(zhèn)站、海口東站,如果您需要購(gòu)買C7493/C7494次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C7494班次列車,從??跂|站到海口東站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C7493”。

C7493/C7494次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:??跂|,發(fā)車時(shí)間:08:00,終點(diǎn)站:??跂|,到達(dá)時(shí)間:13:04,總耗時(shí):5小時(shí)04分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ??跂|(C7493) | ---- | 08:00 | ---- |
| 美蘭(C7493) | 08:08 | 08:11 | 3 分鐘 |
| 文昌(C7493) | 08:27 | 08:29 | 2 分鐘 |
| 瓊海(C7493) | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 |
| 萬(wàn)寧(C7493) | 09:04 | 09:06 | 2 分鐘 |
| 陵水(C7493) | 09:22 | 09:24 | 2 分鐘 |
| 亞龍灣(C7493) | 09:41 | 09:43 | 2 分鐘 |
| 三亞 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 |
| 鳳凰機(jī)場(chǎng) | 10:05 | 10:07 | 2 分鐘 |
| 崖州 | 10:19 | 10:21 | 2 分鐘 |
| 樂(lè)東 | 10:32 | 10:34 | 2 分鐘 |
| 黃流 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 |
| 尖峰 | 10:52 | 10:54 | 2 分鐘 |
| 金月灣 | 11:02 | 11:04 | 2 分鐘 |
| 東方 | 11:19 | 11:21 | 2 分鐘 |
| 棋子灣 | 11:34 | 11:36 | 2 分鐘 |
| 白馬井 | 11:57 | 11:58 | 1 分鐘 |
| 臨高南 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 |
| 老城鎮(zhèn) | 12:37 | 12:39 | 2 分鐘 |
| ??跂|(C7493) | 13:04 | 13:04 | ---- |
