K2288/K2285站列車時刻表
K2288/K2285次列車從長春站到昆明站總共有41站,19:09發車,第四天 05:59到達,全程耗時約58小時50分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運行數據,可能停運或取消,請以12306信息公布為準。
K2288/K2285次列車時刻表經過的站點有長春站、公主嶺站、四平站、昌圖站、開原站、鐵嶺站、沈陽站、錦州站、山海關站、秦皇島站、唐山站、蘆臺站、天津站、白洋淀站、保定站、石家莊站、邢臺站、邯鄲站、安陽站、衛輝站、新鄉站、獲嘉站、焦作站、濟源站、關林站、寶豐站、南陽站、襄陽站、石門縣北站、慈利站、張家界站、吉首站、懷化站、玉屏站、凱里站、福泉站、貴陽站、六盤水站、宣威站、曲靖站、昆明站,如果您需要購買K2288/K2285次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:K2288班次列車,從白洋淀站到昆明站,班次名會轉變成“K2285”。
K2288/K2285次列車途經站點及時刻表
始發站:長春,發車時間:19:09,終點站:昆明,到達時間:第四天 05:59,總耗時:58小時50分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 長春 | 19:09 | 19:09 | ---- |
| 公主嶺 | 19:47 | 19:49 | 2 分鐘 |
| 四平 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 |
| 昌圖 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 |
| 開原 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 |
| 鐵嶺 | 21:48 | 21:50 | 2 分鐘 |
| 沈陽 | 22:42 | 22:51 | 9 分鐘 |
| 錦州 | 次日 01:23 | 次日 01:28 | 5 分鐘 |
| 山海關 | 次日 03:32 | 次日 03:43 | 11 分鐘 |
| 秦皇島 | 次日 04:04 | 次日 04:09 | 5 分鐘 |
| 唐山 | 次日 06:11 | 次日 06:13 | 2 分鐘 |
| 蘆臺 | 次日 06:43 | 次日 06:45 | 2 分鐘 |
| 天津 | 次日 08:29 | 次日 09:01 | 32 分鐘 |
| 白洋淀(K2285) | 次日 10:53 | 次日 10:56 | 3 分鐘 |
| 保定(K2285) | 次日 11:27 | 次日 11:44 | 17 分鐘 |
| 石家莊(K2285) | 次日 13:10 | 次日 13:24 | 14 分鐘 |
| 邢臺(K2285) | 次日 14:54 | 次日 14:56 | 2 分鐘 |
| 邯鄲(K2285) | 次日 15:34 | 次日 15:37 | 3 分鐘 |
| 安陽(K2285) | 次日 16:22 | 次日 16:25 | 3 分鐘 |
| 衛輝(K2285) | 次日 17:16 | 次日 17:26 | 10 分鐘 |
| 新鄉(K2285) | 次日 17:43 | 次日 17:50 | 7 分鐘 |
| 獲嘉(K2285) | 次日 18:14 | 次日 18:16 | 2 分鐘 |
| 焦作(K2285) | 次日 18:45 | 次日 18:49 | 4 分鐘 |
| 濟源(K2285) | 次日 19:50 | 次日 19:54 | 4 分鐘 |
| 關林(K2285) | 次日 21:05 | 次日 21:25 | 20 分鐘 |
| 寶豐(K2285) | 次日 22:53 | 次日 22:56 | 3 分鐘 |
| 南陽(K2285) | 第三天 00:26 | 第三天 00:31 | 5 分鐘 |
| 襄陽(K2285) | 第三天 02:13 | 第三天 02:53 | 40 分鐘 |
| 石門縣北(K2285) | 第三天 07:02 | 第三天 07:12 | 10 分鐘 |
| 慈利(K2285) | 第三天 07:44 | 第三天 07:47 | 3 分鐘 |
| 張家界(K2285) | 第三天 09:04 | 第三天 09:22 | 18 分鐘 |
| 吉首(K2285) | 第三天 12:34 | 第三天 12:42 | 8 分鐘 |
| 懷化(K2285) | 第三天 14:19 | 第三天 14:41 | 22 分鐘 |
| 玉屏(K2285) | 第三天 16:37 | 第三天 16:42 | 5 分鐘 |
| 凱里(K2285) | 第三天 18:56 | 第三天 19:04 | 8 分鐘 |
| 福泉(K2285) | 第三天 19:55 | 第三天 19:59 | 4 分鐘 |
| 貴陽(K2285) | 第三天 21:46 | 第三天 21:59 | 13 分鐘 |
| 六盤水(K2285) | 第四天 01:38 | 第四天 01:45 | 7 分鐘 |
| 宣威(K2285) | 第四天 03:18 | 第四天 03:22 | 4 分鐘 |
| 曲靖(K2285) | 第四天 04:21 | 第四天 04:25 | 4 分鐘 |
| 昆明(K2285) | 第四天 05:59 | 第四天 05:59 | ---- |
