K2386/K2387站列車時(shí)刻表
K2386/K2387次列車從南寧站到長(zhǎng)春站總共有40站,22:15發(fā)車,第四天 04:41到達(dá),全程耗時(shí)約54小時(shí)26分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
K2386/K2387次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有南寧站、柳州站、桂林北站、永州站、祁陽(yáng)站、衡陽(yáng)站、安仁站、攸縣南站、茶陵南站、炎陵站、龍市站、井岡山站、吉安站、向塘站、南昌站、九江站、蘄春站、浠水站、麻城站、光山站、潢川站、阜陽(yáng)站、商丘南站、菏澤站、陽(yáng)谷站、聊城站、臨清站、清河城站、大營(yíng)鎮(zhèn)站、棗強(qiáng)站、衡水站、深州站、任丘站、霸州站、天津站、蘆臺(tái)站、唐山站、山海關(guān)站、沈陽(yáng)北站、長(zhǎng)春站,如果您需要購(gòu)買K2386/K2387次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K2386班次列車,從天津站到長(zhǎng)春站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K2387”。
K2386/K2387次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:南寧,發(fā)車時(shí)間:22:15,終點(diǎn)站:長(zhǎng)春,到達(dá)時(shí)間:第四天 04:41,總耗時(shí):54小時(shí)26分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 南寧 | ---- | 22:15 | ---- |
| 柳州 | 次日 01:15 | 次日 01:30 | 15 分鐘 |
| 桂林北 | 次日 04:37 | 次日 04:55 | 18 分鐘 |
| 永州 | 次日 07:13 | 次日 07:19 | 6 分鐘 |
| 祁陽(yáng) | 次日 07:42 | 次日 07:45 | 3 分鐘 |
| 衡陽(yáng) | 次日 09:18 | 次日 09:28 | 10 分鐘 |
| 安仁 | 次日 10:27 | 次日 10:31 | 4 分鐘 |
| 攸縣南 | 次日 10:43 | 次日 10:46 | 3 分鐘 |
| 茶陵南 | 次日 11:02 | 次日 11:06 | 4 分鐘 |
| 炎陵 | 次日 11:50 | 次日 12:45 | 55 分鐘 |
| 龍市 | 次日 13:09 | 次日 13:13 | 4 分鐘 |
| 井岡山 | 次日 13:37 | 次日 13:45 | 8 分鐘 |
| 吉安 | 次日 14:50 | 次日 14:55 | 5 分鐘 |
| 向塘 | 次日 16:54 | 次日 17:08 | 14 分鐘 |
| 南昌 | 次日 17:31 | 次日 17:43 | 12 分鐘 |
| 九江 | 次日 19:28 | 次日 19:34 | 6 分鐘 |
| 蘄春 | 次日 21:00 | 次日 21:03 | 3 分鐘 |
| 浠水 | 次日 21:24 | 次日 21:27 | 3 分鐘 |
| 麻城 | 次日 22:59 | 次日 23:17 | 18 分鐘 |
| 光山 | 第三天 00:22 | 第三天 00:25 | 3 分鐘 |
| 潢川 | 第三天 00:39 | 第三天 00:44 | 5 分鐘 |
| 阜陽(yáng) | 第三天 02:21 | 第三天 02:44 | 23 分鐘 |
| 商丘南 | 第三天 05:45 | 第三天 05:49 | 4 分鐘 |
| 菏澤 | 第三天 06:56 | 第三天 06:59 | 3 分鐘 |
| 陽(yáng)谷 | 第三天 08:05 | 第三天 08:30 | 25 分鐘 |
| 聊城 | 第三天 09:00 | 第三天 09:06 | 6 分鐘 |
| 臨清 | 第三天 09:46 | 第三天 09:50 | 4 分鐘 |
| 清河城 | 第三天 10:08 | 第三天 10:12 | 4 分鐘 |
| 大營(yíng)鎮(zhèn) | 第三天 10:32 | 第三天 10:43 | 11 分鐘 |
| 棗強(qiáng) | 第三天 10:57 | 第三天 10:59 | 2 分鐘 |
| 衡水 | 第三天 11:26 | 第三天 11:30 | 4 分鐘 |
| 深州 | 第三天 11:57 | 第三天 12:04 | 7 分鐘 |
| 任丘 | 第三天 12:55 | 第三天 13:04 | 9 分鐘 |
| 霸州 | 第三天 13:40 | 第三天 13:57 | 17 分鐘 |
| 天津(K2387) | 第三天 15:31 | 第三天 15:39 | 8 分鐘 |
| 蘆臺(tái)(K2387) | 第三天 16:35 | 第三天 16:38 | 3 分鐘 |
| 唐山(K2387) | 第三天 17:08 | 第三天 17:11 | 3 分鐘 |
| 山海關(guān)(K2387) | 第三天 20:08 | 第三天 20:14 | 6 分鐘 |
| 沈陽(yáng)北(K2387) | 第四天 00:48 | 第四天 01:13 | 25 分鐘 |
| 長(zhǎng)春(K2387) | 第四天 04:41 | 第四天 04:41 | ---- |
