K548/K545站列車時刻表
K548/K545次列車從佳木斯站到成都西站總共有46站,11:38發(fā)車,第三天 22:21到達,全程耗時約58小時43分鐘。
K548/K545次列車時刻表經(jīng)過的站點有佳木斯站、湯原站、南岔站、朗鄉(xiāng)站、鐵力站、慶安站、綏化站、呼蘭站、哈爾濱東站、哈爾濱站、雙城堡站、德惠站、長春站、沈陽北站、綏中北站、山海關(guān)站、秦皇島站、北戴河站、昌黎站、灤縣站、唐山北站、北京站、北京西站、涿州站、高碑店站、保定站、定州站、石家莊北站、太原站、交城站、呂梁站、吳堡站、延安站、西安站、楊陵站、寶雞站、秦嶺站、鳳縣站、兩當站、徽縣站、略陽站、陽平關(guān)站、廣元站、綿陽站、德陽站、成都西站,如果您需要購買K548/K545次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K545班次列車,從佳木斯站到唐山北站,班次名會轉(zhuǎn)變成“K548”。
K548/K545次列車途經(jīng)站點及時刻表
始發(fā)站:佳木斯,發(fā)車時間:11:38,終點站:成都西,到達時間:第三天 22:21,總耗時:58小時43分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發(fā)車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 佳木斯(K548) | ---- | 11:38 | ---- |
| 湯原(K548) | 12:17 | 12:20 | 3 分鐘 |
| 南岔(K548) | 13:39 | 13:45 | 6 分鐘 |
| 朗鄉(xiāng)(K548) | 14:24 | 14:27 | 3 分鐘 |
| 鐵力(K548) | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 |
| 慶安(K548) | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 |
| 綏化(K548) | 17:07 | 17:12 | 5 分鐘 |
| 呼蘭(K548) | 18:19 | 18:23 | 4 分鐘 |
| 哈爾濱東(K548) | 18:50 | 19:12 | 22 分鐘 |
| 哈爾濱(K548) | 19:27 | 19:48 | 21 分鐘 |
| 雙城堡(K548) | 20:26 | 20:39 | 13 分鐘 |
| 德惠(K548) | 21:49 | 21:52 | 3 分鐘 |
| 長春(K548) | 22:49 | 22:59 | 10 分鐘 |
| 沈陽北(K548) | 次日 03:21 | 次日 03:36 | 15 分鐘 |
| 綏中北(K548) | 次日 06:50 | 次日 06:53 | 3 分鐘 |
| 山海關(guān)(K548) | 次日 07:42 | 次日 07:50 | 8 分鐘 |
| 秦皇島(K548) | 次日 08:10 | 次日 08:14 | 4 分鐘 |
| 北戴河(K548) | 次日 08:31 | 次日 08:35 | 4 分鐘 |
| 昌黎(K548) | 次日 08:57 | 次日 09:02 | 5 分鐘 |
| 灤縣(K548) | 次日 09:29 | 次日 09:47 | 18 分鐘 |
| 唐山北(K548) | 次日 10:24 | 次日 10:39 | 15 分鐘 |
| 北京 | 次日 12:41 | 次日 12:50 | 9 分鐘 |
| 北京西 | 次日 13:05 | 次日 13:40 | 35 分鐘 |
| 涿州 | 次日 14:23 | 次日 14:26 | 3 分鐘 |
| 高碑店 | 次日 14:40 | 次日 14:43 | 3 分鐘 |
| 保定 | 次日 15:48 | 次日 16:05 | 17 分鐘 |
| 定州 | 次日 16:42 | 次日 17:14 | 32 分鐘 |
| 石家莊北 | 次日 18:14 | 次日 18:32 | 18 分鐘 |
| 太原 | 次日 20:43 | 次日 20:56 | 13 分鐘 |
| 交城 | 次日 21:40 | 次日 21:53 | 13 分鐘 |
| 呂梁 | 次日 23:02 | 次日 23:05 | 3 分鐘 |
| 吳堡 | 次日 23:41 | 次日 23:43 | 2 分鐘 |
| 延安 | 第三天 02:32 | 第三天 02:37 | 5 分鐘 |
| 西安 | 第三天 06:00 | 第三天 06:30 | 30 分鐘 |
| 楊陵 | 第三天 07:21 | 第三天 07:28 | 7 分鐘 |
| 寶雞 | 第三天 08:53 | 第三天 09:05 | 12 分鐘 |
| 秦嶺 | 第三天 10:05 | 第三天 10:15 | 10 分鐘 |
| 鳳縣 | 第三天 11:22 | 第三天 11:24 | 2 分鐘 |
| 兩當 | 第三天 11:54 | 第三天 11:56 | 2 分鐘 |
| 徽縣 | 第三天 12:17 | 第三天 12:19 | 2 分鐘 |
| 略陽 | 第三天 13:29 | 第三天 13:33 | 4 分鐘 |
| 陽平關(guān) | 第三天 15:07 | 第三天 15:16 | 9 分鐘 |
| 廣元 | 第三天 16:55 | 第三天 17:02 | 7 分鐘 |
| 綿陽 | 第三天 20:28 | 第三天 20:35 | 7 分鐘 |
| 德陽 | 第三天 21:17 | 第三天 21:22 | 5 分鐘 |
| 成都西 | 第三天 22:21 | 第三天 22:21 | ---- |
