K728/K725站列車時(shí)刻表
K728/K725次列車從牡丹江站到廣州站總共有45站,15:00發(fā)車,第三天 21:58到達(dá),全程耗時(shí)約54小時(shí)58分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請以12306信息公布為準(zhǔn)。
K728/K725次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有牡丹江站、海林站、山市站、亞布力站、葦河站、尚志站、阿城站、哈爾濱站、長春站、沈陽北站、錦州南站、山海關(guān)站、秦皇島站、昌黎站、灤縣站、唐山站、天津站、霸州站、饒陽站、深州站、衡水站、棗強(qiáng)站、清河城站、聊城站、菏澤站、商丘南站、阜陽站、潢川站、麻城站、黃州站、浠水站、蘄春站、武穴站、九江站、南昌站、向塘站、吉安站、贛州站、龍南站、定南站、龍川站、河源站、惠州站、東莞東站、廣州站,如果您需要購買K728/K725次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K728班次列車,從霸州站到東莞東站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K725”。
K728/K725次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:牡丹江,發(fā)車時(shí)間:15:00,終點(diǎn)站:廣州,到達(dá)時(shí)間:第三天 21:58,總耗時(shí):54小時(shí)58分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 牡丹江 | 15:00 | 15:00 | ---- |
| 海林 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 |
| 山市 | 15:49 | 15:51 | 2 分鐘 |
| 亞布力 | 17:12 | 17:14 | 2 分鐘 |
| 葦河 | 17:31 | 17:33 | 2 分鐘 |
| 尚志 | 18:15 | 18:18 | 3 分鐘 |
| 阿城 | 19:37 | 19:39 | 2 分鐘 |
| 哈爾濱 | 20:30 | 20:40 | 10 分鐘 |
| 長春 | 次日 00:06 | 次日 00:44 | 38 分鐘 |
| 沈陽北 | 次日 04:13 | 次日 04:20 | 7 分鐘 |
| 錦州南 | 次日 06:26 | 次日 06:36 | 10 分鐘 |
| 山海關(guān) | 次日 08:19 | 次日 08:25 | 6 分鐘 |
| 秦皇島 | 次日 08:45 | 次日 08:54 | 9 分鐘 |
| 昌黎 | 次日 09:29 | 次日 09:33 | 4 分鐘 |
| 灤縣 | 次日 10:00 | 次日 10:03 | 3 分鐘 |
| 唐山 | 次日 11:22 | 次日 11:25 | 3 分鐘 |
| 天津 | 次日 13:14 | 次日 13:20 | 6 分鐘 |
| 霸州(K725) | 次日 14:43 | 次日 14:45 | 2 分鐘 |
| 饒陽(K725) | 次日 16:02 | 次日 16:04 | 2 分鐘 |
| 深州(K725) | 次日 16:23 | 次日 16:26 | 3 分鐘 |
| 衡水(K725) | 次日 16:58 | 次日 17:04 | 6 分鐘 |
| 棗強(qiáng)(K725) | 次日 17:29 | 次日 17:31 | 2 分鐘 |
| 清河城(K725) | 次日 18:15 | 次日 18:17 | 2 分鐘 |
| 聊城(K725) | 次日 19:19 | 次日 19:27 | 8 分鐘 |
| 菏澤(K725) | 次日 21:23 | 次日 21:28 | 5 分鐘 |
| 商丘南(K725) | 次日 22:39 | 次日 22:42 | 3 分鐘 |
| 阜陽(K725) | 第三天 00:39 | 第三天 01:03 | 24 分鐘 |
| 潢川(K725) | 第三天 02:24 | 第三天 02:42 | 18 分鐘 |
| 麻城(K725) | 第三天 04:04 | 第三天 04:30 | 26 分鐘 |
| 黃州(K725) | 第三天 05:40 | 第三天 05:45 | 5 分鐘 |
| 浠水(K725) | 第三天 06:09 | 第三天 06:13 | 4 分鐘 |
| 蘄春(K725) | 第三天 06:34 | 第三天 06:38 | 4 分鐘 |
| 武穴(K725) | 第三天 07:06 | 第三天 07:11 | 5 分鐘 |
| 九江(K725) | 第三天 08:04 | 第三天 08:10 | 6 分鐘 |
| 南昌(K725) | 第三天 09:42 | 第三天 10:07 | 25 分鐘 |
| 向塘(K725) | 第三天 10:29 | 第三天 10:32 | 3 分鐘 |
| 吉安(K725) | 第三天 12:30 | 第三天 12:37 | 7 分鐘 |
| 贛州(K725) | 第三天 14:28 | 第三天 14:41 | 13 分鐘 |
| 龍南(K725) | 第三天 16:01 | 第三天 16:04 | 3 分鐘 |
| 定南(K725) | 第三天 16:25 | 第三天 16:35 | 10 分鐘 |
| 龍川(K725) | 第三天 17:50 | 第三天 17:53 | 3 分鐘 |
| 河源(K725) | 第三天 18:48 | 第三天 18:52 | 4 分鐘 |
| 惠州(K725) | 第三天 19:43 | 第三天 19:47 | 4 分鐘 |
| 東莞東(K725) | 第三天 20:31 | 第三天 20:35 | 4 分鐘 |
| 廣州 | 第三天 21:58 | 第三天 21:58 | ---- |
