K876/K877站列車時(shí)刻表
K876/K877次列車從貴陽站到煙臺(tái)站總共有35站,13:57發(fā)車,第三天 08:59到達(dá),全程耗時(shí)約43小時(shí)02分鐘。
K876/K877次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有貴陽站、貴定站、福泉站、凱里站、施秉站、鎮(zhèn)遠(yuǎn)站、玉屏站、懷化站、萍鄉(xiāng)站、宜春站、新余站、樟樹站、向塘站、南昌站、九江站、武穴站、蘄春站、浠水站、黃州站、麻城站、新縣站、光山站、潢川站、淮濱站、阜陽站、渦陽站、淮北站、蕭縣站、徐州站、新沂站、臨沂東站、膠州站、藍(lán)村站、萊陽站、煙臺(tái)站,如果您需要購買K876/K877次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K877班次列車,從貴陽站到臨沂東站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K876”。
K876/K877次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:貴陽,發(fā)車時(shí)間:13:57,終點(diǎn)站:煙臺(tái),到達(dá)時(shí)間:第三天 08:59,總耗時(shí):43小時(shí)02分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 貴陽(K876) | ---- | 13:57 | ---- |
| 貴定(K876) | 14:57 | 15:13 | 16 分鐘 |
| 福泉(K876) | 15:48 | 16:09 | 21 分鐘 |
| 凱里(K876) | 17:05 | 17:16 | 11 分鐘 |
| 施秉(K876) | 17:57 | 18:04 | 7 分鐘 |
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)(K876) | 18:40 | 18:47 | 7 分鐘 |
| 玉屏(K876) | 19:57 | 20:03 | 6 分鐘 |
| 懷化(K876) | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 |
| 萍鄉(xiāng)(K876) | 次日 05:41 | 次日 05:46 | 5 分鐘 |
| 宜春(K876) | 次日 06:27 | 次日 06:31 | 4 分鐘 |
| 新余(K876) | 次日 07:05 | 次日 07:09 | 4 分鐘 |
| 樟樹(K876) | 次日 07:54 | 次日 08:04 | 10 分鐘 |
| 向塘(K876) | 次日 08:47 | 次日 08:50 | 3 分鐘 |
| 南昌(K876) | 次日 09:13 | 次日 09:44 | 31 分鐘 |
| 九江(K876) | 次日 11:03 | 次日 11:09 | 6 分鐘 |
| 武穴(K876) | 次日 13:02 | 次日 13:13 | 11 分鐘 |
| 蘄春(K876) | 次日 13:41 | 次日 13:45 | 4 分鐘 |
| 浠水(K876) | 次日 14:05 | 次日 14:09 | 4 分鐘 |
| 黃州(K876) | 次日 14:33 | 次日 14:37 | 4 分鐘 |
| 麻城(K876) | 次日 15:18 | 次日 15:25 | 7 分鐘 |
| 新縣(K876) | 次日 16:06 | 次日 16:18 | 12 分鐘 |
| 光山(K876) | 次日 16:45 | 次日 16:48 | 3 分鐘 |
| 潢川(K876) | 次日 17:03 | 次日 17:07 | 4 分鐘 |
| 淮濱(K876) | 次日 17:49 | 次日 17:53 | 4 分鐘 |
| 阜陽(K876) | 次日 18:36 | 次日 18:49 | 13 分鐘 |
| 渦陽(K876) | 次日 19:44 | 次日 19:49 | 5 分鐘 |
| 淮北(K876) | 次日 20:55 | 次日 20:59 | 4 分鐘 |
| 蕭縣(K876) | 次日 21:20 | 次日 21:26 | 6 分鐘 |
| 徐州 | 次日 22:19 | 次日 22:29 | 10 分鐘 |
| 新沂(K876) | 次日 23:54 | 次日 00:20 | -1414 分鐘 |
| 臨沂東(K876) | 第三天 02:23 | 第三天 02:40 | 17 分鐘 |
| 膠州 | 第三天 05:43 | 第三天 05:51 | 8 分鐘 |
| 藍(lán)村 | 第三天 06:09 | 第三天 06:15 | 6 分鐘 |
| 萊陽 | 第三天 07:12 | 第三天 07:17 | 5 分鐘 |
| 煙臺(tái) | 第三天 08:59 | 第三天 08:59 | ---- |
