K998/K995站列車時(shí)刻表
K998/K995次列車從成都西站到海拉爾站總共有45站,20:20發(fā)車,第四天 04:42到達(dá),全程耗時(shí)約56小時(shí)22分鐘。
K998/K995次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有成都西站、遂寧站、南充站、達(dá)州站、安康站、旬陽(yáng)北站、引鎮(zhèn)站、蒲城東站、黃陵南站、洛川東站、富縣東站、延安站、子長(zhǎng)站、清澗縣站、綏德站、榆林站、神木西站、鄂爾多斯站、達(dá)拉特西站、包頭站、察素齊站、呼和浩特東站、集寧南站、商都站、化德站、正鑲白旗站、桑根達(dá)來(lái)站、經(jīng)棚站、大板站、林東站、查布嘎站、開(kāi)魯站、通遼站、太平川站、洮南站、白城站、鎮(zhèn)賚站、泰來(lái)站、江橋站、齊齊哈爾站、富拉爾基站、龍江站、扎蘭屯站、牙克石站、海拉爾站,如果您需要購(gòu)買K998/K995次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K995班次列車,從成都西站到呼和浩特東站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K998”。

K998/K995次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:成都西,發(fā)車時(shí)間:20:20,終點(diǎn)站:海拉爾,到達(dá)時(shí)間:第四天 04:42,總耗時(shí):56小時(shí)22分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 成都西(K998) | ---- | 20:20 | ---- |
| 遂寧(K998) | 22:35 | 22:48 | 13 分鐘 |
| 南充(K998) | 23:50 | 23:57 | 7 分鐘 |
| 達(dá)州(K998) | 次日 01:57 | 次日 02:10 | 13 分鐘 |
| 安康(K998) | 次日 05:03 | 次日 05:26 | 23 分鐘 |
| 旬陽(yáng)北(K998) | 次日 06:06 | 次日 06:08 | 2 分鐘 |
| 引鎮(zhèn)(K998) | 次日 07:43 | 次日 07:49 | 6 分鐘 |
| 蒲城東(K998) | 次日 09:24 | 次日 09:27 | 3 分鐘 |
| 黃陵南(K998) | 次日 10:37 | 次日 10:40 | 3 分鐘 |
| 洛川東(K998) | 次日 10:57 | 次日 10:59 | 2 分鐘 |
| 富縣東(K998) | 次日 11:15 | 次日 11:18 | 3 分鐘 |
| 延安(K998) | 次日 11:59 | 次日 12:02 | 3 分鐘 |
| 子長(zhǎng)(K998) | 次日 12:58 | 次日 13:01 | 3 分鐘 |
| 清澗縣(K998) | 次日 13:18 | 次日 13:21 | 3 分鐘 |
| 綏德(K998) | 次日 14:05 | 次日 14:08 | 3 分鐘 |
| 榆林(K998) | 次日 15:10 | 次日 15:16 | 6 分鐘 |
| 神木西(K998) | 次日 16:12 | 次日 16:20 | 8 分鐘 |
| 鄂爾多斯(K998) | 次日 17:34 | 次日 17:38 | 4 分鐘 |
| 達(dá)拉特西(K998) | 次日 18:44 | 次日 18:49 | 5 分鐘 |
| 包頭(K998) | 次日 19:18 | 次日 19:30 | 12 分鐘 |
| 察素齊(K998) | 次日 21:01 | 次日 21:15 | 14 分鐘 |
| 呼和浩特東(K998) | 次日 22:01 | 次日 22:24 | 23 分鐘 |
| 集寧南 | 次日 23:53 | 次日 00:13 | -1420 分鐘 |
| 商都 | 第三天 01:23 | 第三天 01:26 | 3 分鐘 |
| 化德 | 第三天 02:09 | 第三天 02:12 | 3 分鐘 |
| 正鑲白旗 | 第三天 03:26 | 第三天 03:32 | 6 分鐘 |
| 桑根達(dá)來(lái) | 第三天 04:37 | 第三天 04:43 | 6 分鐘 |
| 經(jīng)棚 | 第三天 06:31 | 第三天 06:34 | 3 分鐘 |
| 大板 | 第三天 08:57 | 第三天 09:20 | 23 分鐘 |
| 林東 | 第三天 10:30 | 第三天 10:35 | 5 分鐘 |
| 查布嘎 | 第三天 11:22 | 第三天 11:27 | 5 分鐘 |
| 開(kāi)魯 | 第三天 12:45 | 第三天 12:50 | 5 分鐘 |
| 通遼 | 第三天 14:03 | 第三天 14:30 | 27 分鐘 |
| 太平川 | 第三天 15:51 | 第三天 15:54 | 3 分鐘 |
| 洮南 | 第三天 17:05 | 第三天 17:07 | 2 分鐘 |
| 白城 | 第三天 17:37 | 第三天 17:49 | 12 分鐘 |
| 鎮(zhèn)賚 | 第三天 18:16 | 第三天 18:19 | 3 分鐘 |
| 泰來(lái) | 第三天 19:04 | 第三天 19:07 | 3 分鐘 |
| 江橋 | 第三天 19:45 | 第三天 19:48 | 3 分鐘 |
| 齊齊哈爾 | 第三天 20:48 | 第三天 21:38 | 50 分鐘 |
| 富拉爾基 | 第三天 22:13 | 第三天 22:15 | 2 分鐘 |
| 龍江 | 第三天 22:47 | 第三天 22:49 | 2 分鐘 |
| 扎蘭屯 | 第三天 23:59 | 第三天 00:05 | -1434 分鐘 |
| 牙克石 | 第四天 03:26 | 第四天 03:33 | 7 分鐘 |
| 海拉爾 | 第四天 04:42 | 第四天 04:42 | ---- |
