T367/T370站列車時(shí)刻表
T367/T370次列車從廣州站到大連站總共有34站,12:48發(fā)車,第三天 05:47到達(dá),全程耗時(shí)約40小時(shí)59分鐘。
T367/T370次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有廣州站、韶關(guān)東站、郴州站、衡陽(yáng)站、株洲站、長(zhǎng)沙站、岳陽(yáng)站、武昌站、信陽(yáng)站、許昌站、鄭州站、新鄉(xiāng)站、衛(wèi)輝站、鶴壁站、安陽(yáng)站、邯鄲站、邢臺(tái)站、石家莊站、保定站、徐水站、白洋淀站、天津站、唐山站、山海關(guān)站、綏中站、興城站、葫蘆島站、錦州站、盤錦站、大石橋站、瓦房店站、普蘭店站、金州站、大連站,如果您需要購(gòu)買T367/T370次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:T367班次列車,從韶關(guān)東站到大連站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“T370”。
T367/T370次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:廣州,發(fā)車時(shí)間:12:48,終點(diǎn)站:大連,到達(dá)時(shí)間:第三天 05:47,總耗時(shí):40小時(shí)59分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 廣州 | ---- | 12:48 | ---- |
| 韶關(guān)東(T370) | 16:10 | 16:16 | 6 分鐘 |
| 郴州(T370) | 18:01 | 18:06 | 5 分鐘 |
| 衡陽(yáng)(T370) | 19:48 | 19:54 | 6 分鐘 |
| 株洲(T370) | 21:19 | 21:23 | 4 分鐘 |
| 長(zhǎng)沙(T370) | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
| 岳陽(yáng)(T370) | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 |
| 武昌(T370) | 次日 01:57 | 次日 02:05 | 8 分鐘 |
| 信陽(yáng)(T370) | 次日 04:29 | 次日 04:32 | 3 分鐘 |
| 許昌(T370) | 次日 06:32 | 次日 06:34 | 2 分鐘 |
| 鄭州(T370) | 次日 07:27 | 次日 07:52 | 25 分鐘 |
| 新鄉(xiāng)(T370) | 次日 08:45 | 次日 08:48 | 3 分鐘 |
| 衛(wèi)輝(T370) | 次日 09:05 | 次日 09:21 | 16 分鐘 |
| 鶴壁(T370) | 次日 09:44 | 次日 09:47 | 3 分鐘 |
| 安陽(yáng)(T370) | 次日 10:13 | 次日 10:15 | 2 分鐘 |
| 邯鄲(T370) | 次日 10:50 | 次日 10:56 | 6 分鐘 |
| 邢臺(tái)(T370) | 次日 11:27 | 次日 11:30 | 3 分鐘 |
| 石家莊(T370) | 次日 12:50 | 次日 12:56 | 6 分鐘 |
| 保定(T370) | 次日 14:10 | 次日 14:16 | 6 分鐘 |
| 徐水(T370) | 次日 14:32 | 次日 14:49 | 17 分鐘 |
| 白洋淀(T370) | 次日 15:03 | 次日 15:09 | 6 分鐘 |
| 天津 | 次日 17:05 | 次日 17:15 | 10 分鐘 |
| 唐山 | 次日 18:35 | 次日 18:38 | 3 分鐘 |
| 山海關(guān) | 次日 20:45 | 次日 20:56 | 11 分鐘 |
| 綏中 | 次日 21:39 | 次日 21:42 | 3 分鐘 |
| 興城 | 次日 22:10 | 次日 22:14 | 4 分鐘 |
| 葫蘆島 | 次日 22:31 | 次日 22:34 | 3 分鐘 |
| 錦州 | 次日 23:13 | 次日 23:24 | 11 分鐘 |
| 盤錦 | 第三天 00:23 | 第三天 00:28 | 5 分鐘 |
| 大石橋(T370) | 第三天 02:32 | 第三天 02:37 | 5 分鐘 |
| 瓦房店(T370) | 第三天 03:57 | 第三天 04:01 | 4 分鐘 |
| 普蘭店(T370) | 第三天 04:21 | 第三天 04:25 | 4 分鐘 |
| 金州(T370) | 第三天 05:03 | 第三天 05:14 | 11 分鐘 |
| 大連(T370) | 第三天 05:47 | 第三天 05:47 | ---- |
