阿拉山口站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5801 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5802 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 阿拉山口 | - | 20:05 (當日) | 烏魯木齊 | 06:13 (次日) |
| 5804 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5805 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:29 | 阿拉山口 | 08:56 (次日) | - | 阿拉山口 | 08:56 (次日) |
| 5806 | 快速 | 阿拉山口 | 20:05 | 阿拉山口 | - | 20:05 (當日) | 烏魯木齊 | 06:13 (次日) |
