燈塔站列車時(shí)刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| 4229 | 快速 | 營(yíng)口 | 05:10 | 燈塔 | 07:42 (當(dāng)日) | 07:44 (當(dāng)日) | 沈陽 | 08:33 (當(dāng)日) |
| 4230 | 快速 | 沈陽 | 16:50 | 燈塔 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:35 (當(dāng)日) | 營(yíng)口 | 20:14 (當(dāng)日) |
| K2062 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 13:05 | 燈塔 | 07:31 (次日) | 07:33 (次日) | 大連 | 12:24 (次日) |
| K7321 | 快速 | 大連 | 13:18 | 燈塔 | 18:00 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 18:56 (當(dāng)日) |
