阜南站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K1282 | 快速 | 深圳東 | 15:02 | 阜南 | 10:48 (次日) | 10:51 (次日) | 濟南 | 19:03 (次日) |
| K1283 | 快速 | 深圳東 | 15:02 | 阜南 | 10:48 (次日) | 10:51 (次日) | 濟南 | 19:03 (次日) |
| K132 | 快速 | 蘭州 | 13:51 | 阜南 | 12:37 (次日) | 12:40 (次日) | 深圳東 | 07:50 (第三日) |
| K133 | 快速 | 蘭州 | 13:51 | 阜南 | 12:37 (次日) | 12:40 (次日) | 深圳東 | 07:50 (第三日) |
| K875 | 快速 | 煙臺 | 17:55 | 阜南 | 08:26 (次日) | 08:30 (次日) | 貴陽 | 12:06 (第三日) |
| K878 | 快速 | 煙臺 | 17:55 | 阜南 | 08:26 (次日) | 08:30 (次日) | 貴陽 | 12:06 (第三日) |
