黑水站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K1189 | 快速 | 北京 | 16:05 | 黑水 | 09:16 (次日) | 09:20 (次日) | 烏蘭浩特 | 11:35 (次日) |
| K2084 | 快速 | 海拉爾 | 20:55 | 黑水 | 08:02 (次日) | 08:04 (次日) | 大連 | 20:58 (次日) |
| T3015 | 特快 | 哈爾濱東 | 03:43 | 黑水 | 12:07 (當日) | 12:10 (當日) | 北京 | 01:36 (次日) |
| T3018 | 特快 | 哈爾濱東 | 03:43 | 黑水 | 12:07 (當日) | 12:10 (當日) | 北京 | 01:36 (次日) |
