凱北站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6223 | 快速 | 牡丹江 | 06:25 | 凱北 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:37 (當(dāng)日) | 東方紅 | 15:57 (當(dāng)日) |
| 6224 | 快速 | 東方紅 | 06:50 | 凱北 | 09:03 (當(dāng)日) | 09:05 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 16:30 (當(dāng)日) |
| K7154 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:50 | 凱北 | 11:55 (次日) | 11:57 (次日) | 東方紅 | 14:10 (次日) |
| K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 20:50 | 凱北 | 11:55 (次日) | 11:57 (次日) | 東方紅 | 14:10 (次日) |
