涼水井站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5645 | 快速 | 貴陽 | 11:42 | 涼水井 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:14 (當(dāng)日) | 昭通 | 21:24 (當(dāng)日) |
| 5646 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 涼水井 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 貴陽 | 19:09 (當(dāng)日) |
| 5647 | 快速 | 昭通 | 09:43 | 涼水井 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 貴陽 | 19:09 (當(dāng)日) |
| 5648 | 快速 | 貴陽 | 11:42 | 涼水井 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:14 (當(dāng)日) | 昭通 | 21:24 (當(dāng)日) |
