林盛堡站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 4229 | 快速 | 營口 | 05:10 | 林盛堡 | 08:00 (當日) | 08:02 (當日) | 沈陽 | 08:33 (當日) |
| 4230 | 快速 | 沈陽 | 16:50 | 林盛堡 | 17:17 (當日) | 17:19 (當日) | 營口 | 20:14 (當日) |
| K7321 | 快速 | 大連 | 13:18 | 林盛堡 | 18:19 (當日) | 18:21 (當日) | 沈陽北 | 18:56 (當日) |
| K7322 | 快速 | 沈陽北 | 06:48 | 林盛堡 | 07:40 (當日) | 07:42 (當日) | 大連 | 12:38 (當日) |
