隴南西站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K9881 (停運) | 快速 | 銀川 | 07:30 | 隴南西 | 19:16 (當日) | 19:18 (當日) | 姚渡 | 20:30 (當日) |
| K9882 (停運) | 快速 | 姚渡 | 06:30 | 隴南西 | 07:40 (當日) | 07:42 (當日) | 銀川 | 20:37 (當日) |
| K9883 (停運) | 快速 | 姚渡 | 06:30 | 隴南西 | 07:40 (當日) | 07:42 (當日) | 銀川 | 20:37 (當日) |
| K9884 (停運) | 快速 | 銀川 | 07:30 | 隴南西 | 19:16 (當日) | 19:18 (當日) | 姚渡 | 20:30 (當日) |
