潞城站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6043 | 快速 | 邯鄲 | 12:51 | 潞城 | 18:35 (當日) | 18:37 (當日) | 長治北 | 18:58 (當日) |
| 6044 | 快速 | 長治北 | 06:46 | 潞城 | 07:19 (當日) | 07:29 (當日) | 邯鄲 | 13:57 (當日) |
| 6423 | 快速 | 邯鄲 | 07:05 | 潞城 | 13:07 (當日) | - | 潞城 | 13:07 (當日) |
| 6424 | 快速 | 潞城 | 14:06 | 潞城 | - | 14:06 (當日) | 邯鄲 | 19:21 (當日) |
| K5203 | 快速 | 天津 | 07:03 | 潞城 | 21:02 (當日) | - | 潞城 | 21:02 (當日) |
| K5204 | 快速 | 潞城 | 08:54 | 潞城 | - | 08:54 (當日) | 天津 | 22:06 (當日) |
