平度西站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K8265 | 快速 | 平度西 | 07:10 | 平度西 | - | 07:10 (當日) | 青島北 | 08:36 (當日) |
| K8266 | 快速 | 青島北 | 11:40 | 平度西 | 13:36 (當日) | - | 平度西 | 13:36 (當日) |
| K8267 | 快速 | 平度西 | 15:02 | 平度西 | - | 15:02 (當日) | 青島北 | 16:46 (當日) |
| K8268 | 快速 | 青島北 | 17:35 | 平度西 | 19:31 (當日) | - | 平度西 | 19:31 (當日) |
