雙吉站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C1021 | 城際動車 | 長春 | 16:21 | 雙吉 | 16:59 (當日) | 17:01 (當日) | 延吉西 | 18:57 (當日) |
| C1224 | 城際動車 | 吉林 | 16:23 | 雙吉 | 16:34 (當日) | 16:36 (當日) | 長春 | 17:15 (當日) |
| D523 | 動車 | 吉林 | 07:27 | 雙吉 | 07:38 (當日) | 07:40 (當日) | 哈爾濱西 | 09:44 (當日) |
| D526 | 動車 | 吉林 | 07:27 | 雙吉 | 07:38 (當日) | 07:40 (當日) | 哈爾濱西 | 09:44 (當日) |
| D540 | 動車 | 哈爾濱西 | 06:47 | 雙吉 | 08:35 (當日) | 08:41 (當日) | 琿春 | 11:22 (當日) |
| D541 | 動車 | 哈爾濱西 | 06:47 | 雙吉 | 08:35 (當日) | 08:41 (當日) | 琿春 | 11:22 (當日) |
