泗水站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5045 | 快速 | 菏澤 | 06:47 | 泗水 | 09:42 (當日) | 09:46 (當日) | 青島北 | 17:30 (當日) |
| 5048 | 快速 | 菏澤 | 06:47 | 泗水 | 09:42 (當日) | 09:46 (當日) | 青島北 | 17:30 (當日) |
| K1902 | 快速 | 日照西 | 08:15 | 泗水 | 11:09 (當日) | 11:13 (當日) | 北京豐臺 | 21:29 (當日) |
| K1903 | 快速 | 日照西 | 08:15 | 泗水 | 11:09 (當日) | 11:13 (當日) | 北京豐臺 | 21:29 (當日) |
| K5491 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 泗水 | 14:43 (當日) | 14:49 (當日) | 曹縣 | 19:32 (當日) |
| K5494 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 泗水 | 14:43 (當日) | 14:49 (當日) | 曹縣 | 19:32 (當日) |
