烏伊嶺站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6271 | 快速 | 烏伊嶺 | 08:05 | 烏伊嶺 | - | 08:05 (當日) | 佳木斯 | 17:11 (當日) |
| 6272 | 快速 | 佳木斯 | 09:50 | 烏伊嶺 | 18:29 (當日) | - | 烏伊嶺 | 18:29 (當日) |
| 6273 | 快速 | 佳木斯 | 09:50 | 烏伊嶺 | 18:29 (當日) | - | 烏伊嶺 | 18:29 (當日) |
| 6274 | 快速 | 烏伊嶺 | 08:05 | 烏伊嶺 | - | 08:05 (當日) | 佳木斯 | 17:11 (當日) |
| K7137 | 快速 | 哈爾濱東 | 21:05 | 烏伊嶺 | 07:35 (次日) | - | 烏伊嶺 | 07:35 (次日) |
| K7138 | 快速 | 烏伊嶺 | 18:59 | 烏伊嶺 | - | 18:59 (當日) | 哈爾濱東 | 04:42 (次日) |
