极品美女一区,亚洲中国最大av网站,日韩av大全,成a人片亚洲日本久久

陽江

   廣東省陽江市江城區城南街道站前路 官方電話:12306
陽江市共有4個火車站,陽春、陽江、陽東、陽西。

陽江站列車時刻表

車次 列車類型 始發站 經過站 終點站
站點名 發車時間 站點名 到達時間 發車時間 站點名 到達時間
C6901 城際動車 廣州南 06:10 陽江 07:35 (當日) 07:40 (當日) 湛江西 09:16 (當日)
C6902 城際動車 湛江西 07:20 陽江 08:34 (當日) 08:36 (當日) 廣州 10:23 (當日)
C6903 城際動車 廣州南 06:20 陽江 07:49 (當日) 07:51 (當日) 湛江西 09:22 (當日)
C6905 城際動車 廣州南 07:25 陽江 08:58 (當日) 09:00 (當日) 湛江西 10:24 (當日)
C6906 城際動車 湛江西 08:47 陽江 10:08 (當日) 10:10 (當日) 廣州南 11:46 (當日)
C6907 城際動車 廣州南 07:45 陽江 09:20 (當日) 09:22 (當日) 湛江西 10:52 (當日)
C6909 城際動車 佛山西 07:11 陽江 09:12 (當日) 09:15 (當日) 湛江西 10:44 (當日)
C6910 城際動車 湛江西 10:09 陽江 11:29 (當日) 11:31 (當日) 廣州南 13:26 (當日)
C6911 城際動車 廣州南 07:55 陽江 09:44 (當日) 09:50 (當日) 湛江西 11:15 (當日)
C6912 城際動車 湛江西 10:45 陽江 12:05 (當日) 12:08 (當日) 廣州南 13:52 (當日)
C6914 城際動車 湛江西 11:04 陽江 12:19 (當日) 12:21 (當日) 廣州南 14:05 (當日)
C6916 城際動車 湛江西 11:14 陽江 12:35 (當日) 12:37 (當日) 廣州南 14:23 (當日)
C6917 城際動車 廣州南 08:41 陽江 10:18 (當日) 10:20 (當日) 茂名 11:25 (當日)
C6918 城際動車 湛江西 11:26 陽江 12:40 (當日) 12:42 (當日) 廣州南 14:28 (當日)
C6920 城際動車 湛江西 11:40 陽江 13:06 (當日) 13:10 (當日) 廣州南 14:57 (當日)
C6922 城際動車 湛江西 11:52 陽江 13:20 (當日) 13:22 (當日) 廣州南 15:12 (當日)
C6924 城際動車 湛江西 12:16 陽江 13:37 (當日) 13:39 (當日) 廣州南 15:23 (當日)
C6925 城際動車 廣州南 10:30 陽江 12:07 (當日) 12:09 (當日) 湛江西 13:39 (當日)
C6926 城際動車 湛江西 12:34 陽江 13:49 (當日) 13:51 (當日) 廣州南 15:37 (當日)
C6927 城際動車 廣州南 11:05 陽江 12:42 (當日) 12:44 (當日) 湛江西 14:08 (當日)
C6928 城際動車 湛江西 12:50 陽江 14:16 (當日) 14:18 (當日) 廣州南 16:14 (當日)
C6929 城際動車 廣州南 11:20 陽江 13:03 (當日) 13:05 (當日) 湛江西 14:22 (當日)
C6931 城際動車 廣州南 12:31 陽江 14:03 (當日) 14:05 (當日) 湛江西 15:28 (當日)
C6934 城際動車 湛江西 13:35 陽江 15:12 (當日) 15:14 (當日) 廣州南 17:18 (當日)
C6937 城際動車 廣州南 13:57 陽江 15:33 (當日) 15:35 (當日) 湛江西 16:58 (當日)
C6938 城際動車 湛江西 14:40 陽江 16:08 (當日) 16:11 (當日) 佛山西 18:19 (當日)
C6940 城際動車 湛江西 15:50 陽江 17:11 (當日) 17:14 (當日) 廣州南 18:45 (當日)
C6941 城際動車 廣州南 14:39 陽江 16:11 (當日) 16:16 (當日) 湛江西 17:43 (當日)
C6942 城際動車 湛江西 16:15 陽江 17:53 (當日) 17:55 (當日) 肇慶東 20:18 (當日)
C6943 城際動車 廣州南 14:50 陽江 16:32 (當日) 16:34 (當日) 湛江西 18:04 (當日)
C6944 城際動車 湛江西 17:06 陽江 18:21 (當日) 18:23 (當日) 廣州南 20:15 (當日)
C6945 城際動車 廣州南 15:13 陽江 16:48 (當日) 16:50 (當日) 湛江西 18:19 (當日)
C6946 城際動車 湛江西 17:20 陽江 18:46 (當日) 18:48 (當日) 廣州南 20:24 (當日)
C6947 城際動車 廣州南 15:31 陽江 17:08 (當日) 17:10 (當日) 湛江西 18:34 (當日)
C6948 城際動車 湛江西 17:35 陽江 18:56 (當日) 18:58 (當日) 廣州南 20:36 (當日)
C6949 城際動車 廣州南 15:42 陽江 17:20 (當日) 17:22 (當日) 湛江西 18:53 (當日)
C6950 城際動車 湛江西 17:50 陽江 19:10 (當日) 19:12 (當日) 廣州南 20:56 (當日)
C6951 城際動車 廣州南 15:58 陽江 17:42 (當日) 17:44 (當日) 湛江西 19:09 (當日)
C6953 城際動車 廣州南 16:32 陽江 18:09 (當日) 18:11 (當日) 湛江西 19:42 (當日)
C6954 城際動車 湛江西 18:12 陽江 19:33 (當日) 19:36 (當日) 肇慶 22:14 (當日)
C6955 城際動車 廣州南 16:37 陽江 18:20 (當日) 18:22 (當日) 湛江西 19:47 (當日)
C6956 城際動車 湛江西 18:45 陽江 20:00 (當日) 20:02 (當日) 肇慶東 22:37 (當日)
C6957 城際動車 廣州南 17:07 陽江 18:49 (當日) 18:51 (當日) 湛江西 20:18 (當日)
C6958 城際動車 湛江西 18:54 陽江 20:20 (當日) 20:22 (當日) 佛山西 22:25 (當日)
C6959 城際動車 廣州南 17:28 陽江 19:05 (當日) 19:07 (當日) 湛江西 20:31 (當日)
C6960 城際動車 湛江西 19:14 陽江 20:35 (當日) 20:37 (當日) 佛山西 22:38 (當日)
C6961 城際動車 廣州南 17:33 陽江 19:19 (當日) 19:21 (當日) 湛江西 20:46 (當日)
C6962 城際動車 湛江西 19:30 陽江 20:50 (當日) 20:52 (當日) 廣州南 22:29 (當日)
C6963 城際動車 廣州南 19:03 陽江 20:28 (當日) 20:31 (當日) 湛江西 21:49 (當日)
C6964 城際動車 湛江西 20:05 陽江 21:27 (當日) 21:30 (當日) 廣州南 23:15 (當日)
C6965 城際動車 廣州南 19:18 陽江 21:03 (當日) 21:05 (當日) 湛江西 22:24 (當日)
C6966 城際動車 湛江西 20:11 陽江 21:33 (當日) 21:42 (當日) 廣州南 23:25 (當日)
C6969 城際動車 廣州南 20:45 陽江 22:16 (當日) 22:18 (當日) 湛江西 23:36 (當日)
C6970 城際動車 湛江西 20:48 陽江 22:03 (當日) 22:05 (當日) 廣州南 23:36 (當日)
C6971 城際動車 廣州南 11:58 陽江 13:41 (當日) 13:43 (當日) 湛江西 15:06 (當日)
C6972 城際動車 湛江西 14:00 陽江 15:27 (當日) 15:29 (當日) 廣州南 17:33 (當日)
C6973 城際動車 廣州南 09:36 陽江 11:20 (當日) 11:22 (當日) 湛江西 12:58 (當日)
C6974 城際動車 湛江西 15:58 陽江 17:25 (當日) 17:27 (當日) 佛山西 19:30 (當日)
C6975 城際動車 廣州南 17:48 陽江 19:31 (當日) 19:33 (當日) 湛江西 20:54 (當日)
C6976 城際動車 湛江西 20:37 陽江 21:52 (當日) 21:54 (當日) 廣州南 23:31 (當日)
C6979 城際動車 廣州南 11:47 陽江 13:33 (當日) 13:35 (當日) 湛江西 14:54 (當日)
C6981 城際動車 廣州南 09:15 陽江 11:01 (當日) 11:03 (當日) 湛江西 12:22 (當日)
C6982 城際動車 湛江西 12:45 陽江 14:06 (當日) 14:08 (當日) 廣州南 15:52 (當日)
C6983 城際動車 廣州南 16:09 陽江 17:54 (當日) 17:56 (當日) 湛江西 19:27 (當日)
C6984 城際動車 湛江西 19:50 陽江 21:10 (當日) 21:12 (當日) 廣州南 22:54 (當日)
C6985 城際動車 廣州南 18:46 陽江 20:23 (當日) 20:25 (當日) 湛江西 21:43 (當日)
C6986 城際動車 湛江西 09:03 陽江 10:36 (當日) 10:38 (當日) 廣州南 12:19 (當日)
C6987 城際動車 廣州南 12:37 陽江 14:25 (當日) 14:27 (當日) 湛江西 15:51 (當日)
C6988 城際動車 湛江西 15:07 陽江 16:21 (當日) 16:23 (當日) 廣州南 18:05 (當日)
C6989 城際動車 廣州南 11:30 陽江 13:09 (當日) 13:11 (當日) 湛江西 14:47 (當日)
C6990 城際動車 湛江西 09:34 陽江 11:00 (當日) 11:02 (當日) 廣州南 12:49 (當日)
C6992 城際動車 湛江西 16:43 陽江 17:58 (當日) 18:00 (當日) 肇慶東 20:39 (當日)
C6993 城際動車 廣州南 13:27 陽江 15:04 (當日) 15:06 (當日) 湛江西 16:23 (當日)
C6994 城際動車 湛江西 13:28 陽江 14:49 (當日) 14:51 (當日) 廣州南 16:40 (當日)
C6995 城際動車 佛山西 09:53 陽江 11:57 (當日) 11:59 (當日) 湛江西 13:27 (當日)
C6996 城際動車 湛江西 15:29 陽江 16:49 (當日) 16:51 (當日) 廣州南 18:52 (當日)
C6997 城際動車 佛山西 08:30 陽江 10:34 (當日) 10:37 (當日) 湛江西 11:56 (當日)
C6998 城際動車 湛江西 15:13 陽江 16:27 (當日) 16:29 (當日) 佛山西 18:52 (當日)
C6999 城際動車 佛山西 09:38 陽江 11:36 (當日) 11:38 (當日) 湛江西 13:04 (當日)
C7201 城際動車 佛山西 06:40 陽江 08:30 (當日) 08:32 (當日) 茂名 09:14 (當日)
C7203 城際動車 廣州南 07:15 陽江 08:46 (當日) 08:48 (當日) 茂名 09:53 (當日)
C7205 城際動車 佛山西 07:54 陽江 10:12 (當日) 10:14 (當日) 茂名 10:55 (當日)
C7206 城際動車 茂名 11:14 陽江 11:54 (當日) 11:57 (當日) 廣州南 13:39 (當日)
C7207 城際動車 廣州南 12:09 陽江 13:51 (當日) 13:53 (當日) 茂名 14:52 (當日)
C7208 城際動車 茂名 15:11 陽江 15:53 (當日) 15:55 (當日) 佛山西 17:48 (當日)
C7209 城際動車 廣州南 13:16 陽江 14:49 (當日) 14:51 (當日) 茂名 15:32 (當日)
C7210 城際動車 茂名 15:52 陽江 16:32 (當日) 16:34 (當日) 廣州南 18:19 (當日)
C7211 城際動車 廣州南 14:44 陽江 16:21 (當日) 16:23 (當日) 茂名 17:10 (當日)
C7212 城際動車 茂名 17:28 陽江 18:14 (當日) 18:16 (當日) 廣州南 20:09 (當日)
C7251 城際動車 深圳北 05:02 陽江 07:21 (當日) 07:23 (當日) 湛江西 08:50 (當日)
C7252 城際動車 湛江西 09:56 陽江 11:25 (當日) 11:27 (當日) 深圳 14:21 (當日)
C7253 城際動車 湛江西 09:56 陽江 11:25 (當日) 11:27 (當日) 深圳北 14:21 (當日)
C7254 城際動車 深圳北 05:02 陽江 07:21 (當日) 07:23 (當日) 湛江西 08:50 (當日)
C7721 城際動車 佛山西 06:13 陽江 08:15 (當日) 08:17 (當日) 茂名 09:00 (當日)
C7725 城際動車 廣州南 10:45 陽江 12:23 (當日) 12:25 (當日) 湛江西 13:49 (當日)
C7728 城際動車 茂名 06:42 陽江 07:22 (當日) 07:24 (當日) 廣州南 09:33 (當日)
C7729 城際動車 廣州南 15:00 陽江 16:40 (當日) 16:42 (當日) 茂名 17:36 (當日)
C7730 城際動車 湛江西 07:05 陽江 08:19 (當日) 08:21 (當日) 廣州南 10:07 (當日)
C7731 城際動車 廣州南 16:42 陽江 18:37 (當日) 18:39 (當日) 湛江西 19:57 (當日)
C7732 城際動車 茂名 09:20 陽江 10:00 (當日) 10:02 (當日) 廣州南 11:36 (當日)
C7734 城際動車 茂名 08:37 陽江 09:29 (當日) 09:31 (當日) 廣州南 11:29 (當日)
C7735 城際動車 廣州南 20:35 陽江 22:07 (當日) 22:09 (當日) 茂名 22:51 (當日)
C7736 城際動車 茂名 11:44 陽江 12:30 (當日) 12:32 (當日) 廣州南 14:17 (當日)
C7737 城際動車 廣州南 21:07 陽江 22:46 (當日) 22:48 (當日) 茂名 23:30 (當日)
C7738 城際動車 湛江西 11:34 陽江 12:56 (當日) 12:58 (當日) 廣州南 14:42 (當日)
C7742 城際動車 茂名 18:05 陽江 19:01 (當日) 19:03 (當日) 佛山西 21:18 (當日)
C7743 城際動車 廣州南 10:00 陽江 11:45 (當日) 11:47 (當日) 湛江西 13:11 (當日)
C7744 城際動車 湛江西 14:12 陽江 15:58 (當日) 16:00 (當日) 廣州南 17:38 (當日)
C7745 城際動車 廣州南 17:58 陽江 19:49 (當日) 19:51 (當日) 湛江西 21:09 (當日)
C9108 城際動車 陽江 06:17 陽江 - 06:17 (當日) 廣州南 07:57 (當日)
C9143 城際動車 廣州南 07:55 陽江 09:44 (當日) 09:50 (當日) 湛江西 11:15 (當日)
C9144 城際動車 湛江西 18:45 陽江 20:00 (當日) 20:02 (當日) 廣州南 21:54 (當日)
C9896 城際動車 陽江 09:20 陽江 - 09:20 (當日) 佛山西 11:52 (當日)
C9919 城際動車 廣州南 23:38 陽江 01:03 (次日) 01:05 (次日) 湛江西 02:23 (次日)
C9922 城際動車 茂名 23:10 陽江 23:50 (當日) 23:52 (當日) 廣州南 01:25 (次日)
C9937 城際動車 廣州南 19:58 陽江 21:54 (當日) 21:56 (當日) 湛江西 23:22 (當日)
C9950 城際動車 汕頭 21:38 陽江 22:53 (當日) 22:55 (當日) 廣州東 00:17 (次日)
C9951 城際動車 汕頭 07:55 陽江 09:44 (當日) 09:50 (當日) 廣州東 11:22 (當日)
D1825 動車 成都東 10:12 陽江 21:41 (當日) 21:50 (當日) 湛江西 23:10 (當日)
D1826 動車 湛江西 07:14 陽江 08:28 (當日) 08:31 (當日) 成都東 20:50 (當日)
D1827 動車 湛江西 07:14 陽江 08:28 (當日) 08:31 (當日) 成都東 20:50 (當日)
D1828 動車 成都東 10:12 陽江 21:41 (當日) 21:50 (當日) 湛江西 23:10 (當日)
D3822 動車 茂名 07:03 陽江 07:43 (當日) 07:47 (當日) 昆明南 17:52 (當日)
D3823 動車 茂名 07:03 陽江 07:43 (當日) 07:47 (當日) 昆明 17:52 (當日)
D3837 動車 昆明南 12:01 陽江 22:00 (當日) 22:02 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D3840 動車 昆明南 12:01 陽江 22:00 (當日) 22:02 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D4743 動車 重慶西 00:35 陽江 08:52 (當日) - 陽江 08:52 (當日)
D4907 動車 梧州南 03:00 陽江 05:52 (當日) 05:54 (當日) 茂名 06:35 (當日)
D7551 動車 廣州南 07:05 陽江 08:30 (當日) 08:32 (當日) 茂名 09:14 (當日)
D7552 動車 湛江西 16:43 陽江 17:58 (當日) 18:00 (當日) 廣州南 19:47 (當日)
D7555 動車 廣州南 06:42 陽江 08:10 (當日) 08:12 (當日) 湛江西 09:31 (當日)
D7556 動車 湛江西 17:13 陽江 18:27 (當日) 18:29 (當日) 廣州南 20:00 (當日)
D921 動車 北京西 19:36 陽江 08:10 (次日) 08:12 (次日) 湛江西 09:31 (次日)
D922 動車 湛江西 17:13 陽江 18:27 (當日) 18:29 (當日) 北京西 06:22 (次日)
D9783 動車 廣州南 21:14 陽江 23:05 (當日) - 陽江 23:05 (當日)
G6045 高鐵 香港西九龍 10:19 陽江 13:16 (當日) 13:18 (當日) 湛江西 14:37 (當日)
G6046 高鐵 湛江西 15:40 陽江 16:55 (當日) 16:58 (當日) 香港西九龍 19:53 (當日)
G6047 高鐵 湛江西 15:40 陽江 16:55 (當日) 16:58 (當日) 香港西九龍 19:53 (當日)
G6048 高鐵 香港西九龍 10:19 陽江 13:16 (當日) 13:18 (當日) 湛江西 14:37 (當日)
G6053 高鐵 深圳北 13:04 陽江 15:39 (當日) 15:41 (當日) 茂名 16:23 (當日)
G6054 高鐵 茂名 16:57 陽江 17:37 (當日) 17:39 (當日) 深圳北 20:25 (當日)
G6055 高鐵 茂名 16:57 陽江 17:37 (當日) 17:39 (當日) 深圳北 20:25 (當日)
G6056 高鐵 深圳北 13:04 陽江 15:39 (當日) 15:41 (當日) 茂名 16:23 (當日)
G6081 高鐵 汕頭 14:14 陽江 18:43 (當日) 18:45 (當日) 湛江西 20:03 (當日)
G6082 高鐵 湛江西 14:23 陽江 15:39 (當日) 15:45 (當日) 汕頭 20:40 (當日)
G6083 高鐵 湛江西 14:23 陽江 15:39 (當日) 15:45 (當日) 汕頭 20:40 (當日)
G6084 高鐵 汕頭 14:14 陽江 18:43 (當日) 18:45 (當日) 湛江西 20:03 (當日)
G6085 高鐵 潮汕 10:18 陽江 14:33 (當日) 14:36 (當日) 湛江西 15:57 (當日)
G6086 高鐵 湛江西 08:10 陽江 09:24 (當日) 09:26 (當日) 汕頭 14:13 (當日)
G6087 高鐵 湛江西 08:10 陽江 09:24 (當日) 09:26 (當日) 汕頭 14:13 (當日)
G6088 高鐵 潮汕 10:18 陽江 14:33 (當日) 14:36 (當日) 湛江西 15:57 (當日)
G6119 高鐵 長沙南 07:39 陽江 12:02 (當日) 12:04 (當日) 湛江西 13:22 (當日)
G6120 高鐵 湛江西 16:28 陽江 17:42 (當日) 17:44 (當日) 岳陽東 22:27 (當日)
 
反對 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區車站
網站主頁  |  旅游景點  |  旅游攻略  |  跟團旅游  |  酒店預定  |  機票預定  |  衛星地圖  |  網站地圖  |  網站留言  |  違規舉報
www.cchcastings.com
 
主站蜘蛛池模板: 广丰县| 江孜县| 任丘市| 乌海市| 旬阳县| 安康市| 瓮安县| 恭城| 樟树市| 衡阳县| 汪清县| 固安县| 毕节市| 玛沁县| 闽清县| 大余县| 齐河县| 澜沧| 新郑市| 黄大仙区| 理塘县| 河南省| 鄱阳县| 枣阳市| 涟源市| 云安县| 永靖县| 泾川县| 中阳县| 新民市| 乌兰察布市| 普兰店市| 北票市| 余江县| 张家口市| 三江| 台山市| 庄浪县| 泗洪县| 南岸区| 河曲县|