月山站列車時(shí)刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K901 | 快速 | 九江 | 16:50 | 月山 | 10:11 (次日) | 10:42 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
| K902 | 快速 | 太原 | 10:46 | 月山 | 19:49 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K903 | 快速 | 太原 | 10:46 | 月山 | 19:49 (當(dāng)日) | 20:20 (當(dāng)日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K904 | 快速 | 九江 | 16:50 | 月山 | 10:11 (次日) | 10:42 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
