基本信息
| 商品編碼 | 0207142990 |
| 商品名稱 | 其他凍的食用雞雜碎 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/7 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 0.5元/千克 |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 3.2元/千克 |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(凍) |
| 3 | 加工方法(帶骨、去骨) |
| 4 | 種類(心、肝等) |
| 5 | 廠號 |
| 6 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監管條件 [?]
| 7 | 自動進口許可證 |
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
| 4 | 出口許可證 |
| x | 出口許可證(加工貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多爾 | 8% |
| 塞爾維亞 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 6% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第1類 | 活動物;動物產品 |
| 02 | 肉及食用雜碎 |
| 0207 | 品目0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 |
| 020714 | 雞塊及雜碎,凍的 |
| 02071429 | 其他凍雞雜碎 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 0207142990101 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(凍的雞肝) |
| 0207142990102 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(凍的其他雞雜碎) |
| 0207142990103 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞脖) |
| 0207142990104 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞骨架) |
| 0207142990105 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞冠) |
| 0207142990106 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞肌腱) |
| 0207142990107 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞腳骨) |
| 0207142990108 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞皮) |
| 0207142990109 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞腎) |
| 0207142990110 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞心) |
| 0207142990111 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍其他雞軟骨) |
| 0207142990112 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(其他雞雜碎) (冷凍雞頭) |
| 0207142990113 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(冷凍雞肉餡) |
| 0207142990114 | 凍的其他食用雞雜碎(包括雞肝等)(冷凍雞睪丸) |
