基本信息
商品編碼 | 2609000000 |
商品名稱 | 錫礦砂及其精礦 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 50% |
出口退稅稅率 | 0% |
出口暫定稅率 | 20% |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 0% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 0% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 加工方法(破碎、磨碎、磁選、重力分離、浮選、篩選) |
3 | 成分含量 |
4 | 礦區(qū)名稱 |
5 | 簽約日期 |
6 | 計價日期 |
7 | 有無滯期費(無滯期費、滯期費未確定、滯期費已申報) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
y | 出口許可證(邊境小額貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
無 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韓國 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亞 | 0% |
菲律賓 | 0% |
緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
第5類 | 礦產(chǎn)品 |
26 | 礦砂、礦渣及礦灰 |
2609 | 錫礦砂及其精礦 |
260900 | 錫礦砂及其精礦 |
26090000 | 錫礦砂及其精礦 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
2609000000999 | 錫礦砂及其精礦 |