基本信息
商品編碼 | 2916123000 |
商品名稱 | 丙烯酸丁酯 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時間 | 2025/4/7 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 6.5% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 30% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗檢疫類別 [?]
N | 出口商品檢驗 |
M | 進(jìn)口商品檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 3.9% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 5% |
文萊 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老撾 | 5% |
馬來西亞 | 5% |
新西蘭 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰國 | 5% |
越南 | 5% |
印度尼西亞 | 5% |
菲律賓 | 5% |
緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
第6類 | 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 |
29 | 有機化合物 |
2916 | 不飽和無環(huán)一元羧酸、環(huán)一元羧酸及其酸酐、酰鹵化物、過氧化物和過氧酸以及它們的鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 |
291612 | 丙烯酸酯 |
29161230 | 丙烯酸丁酯 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
2916123000999 | 丙烯酸丁酯 |