成都地鐵7號線外環(huán)一共31地鐵站,分別為崔家店、理工大學(xué)、二仙橋、八里莊、府青路、駟馬橋、火車北站、北站西二路、九里堤、西南交大、花照壁、茶店子、一品天下、金沙博物館、文化宮、東坡路、龍爪堰、武侯大道、太平園、高朋大道、神仙樹、火車南站、三瓦窯、琉璃場、四川師大、獅子山、大觀、成都東客站、迎暉路、槐樹店、雙店路。全線途徑成華區(qū)、金牛區(qū)、青羊區(qū)、武侯區(qū)、錦江區(qū)等5個地區(qū)。
成都地鐵7號線外環(huán)時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崔家店 | 06:15 | 23:05 |
| 2 | 理工大學(xué) | 06:17 | 23:07 |
| 3 | 二仙橋 | 06:19 | 23:09 |
| 4 | 八里莊 | 06:15 | 23:11 |
| 5 | 府青路 | 06:17 | 23:13 |
| 6 | 駟馬橋 | 06:19 | 23:16 |
| 7 | 火車北站 | 06:15 | 23:19 |
| 8 | 北站西二路 | 06:17 | 23:21 |
| 9 | 九里堤 | 06:19 | 23:22 |
| 10 | 西南交大 | 06:15 | 23:24 |
| 11 | 花照壁 | 06:17 | 23:26 |
| 12 | 茶店子 | 06:18 | 23:28 |
| 13 | 一品天下 | 06:21 | 23:30 |
| 14 | 金沙博物館 | 06:15 | 23:33 |
| 15 | 文化宮 | 06:17 | 23:34 |
| 16 | 東坡路 | 06:19 | 23:36 |
| 17 | 龍爪堰 | 06:15 | 23:38 |
| 18 | 武侯大道 | 06:17 | 23:41 |
| 19 | 太平園 | 06:19 | 23:43 |
| 20 | 高朋大道 | 06:15 | 23:46 |
| 21 | 神仙樹 | 06:18 | 23:48 |
| 22 | 火車南站 | 06:21 | 23:51 |
| 23 | 三瓦窯 | 06:15 | 23:53 |
| 24 | 琉璃場 | 06:18 | 23:56 |
| 25 | 四川師大 | 06:21 | 23:58 |
| 26 | 獅子山 | 06:23 | 00:01 |
| 27 | 大觀 | 06:25 | 00:03 |
| 28 | 成都東客站 | 06:28 | 00:05 |
| 29 | 迎暉路 | 06:29 | 00:07 |
| 30 | 槐樹店 | 06:32 | 00:10 |
| 31 | 雙店路 | 06:34 | 00:11 |
成都地鐵7號線外環(huán)站點(diǎn)線路圖
相反線路:成都地鐵7號線內(nèi)環(huán)(崔家店-崔家店)時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崔家店 | 06:15 | 23:05 |
| 2 | 雙店路 | 06:16 | 23:07 |
| 3 | 槐樹店 | 06:18 | 23:09 |
| 4 | 迎暉路 | 06:20 | 23:11 |
| 5 | 成都東客站 | 06:15 | 23:13 |
| 6 | 大觀 | 06:17 | 23:15 |
| 7 | 獅子山 | 06:19 | 23:17 |
| 8 | 四川師大 | 06:15 | 23:19 |
| 9 | 琉璃場 | 06:17 | 23:22 |
| 10 | 三瓦窯 | 06:15 | 23:25 |
| 11 | 火車南站 | 06:17 | 23:27 |
| 12 | 神仙樹 | 06:20 | 23:30 |
| 13 | 高朋大道 | 06:15 | 23:32 |
| 14 | 太平園 | 06:17 | 23:35 |
| 15 | 武侯大道 | 06:20 | 23:37 |
| 16 | 龍爪堰 | 06:15 | 23:39 |
| 17 | 東坡路 | 06:17 | 23:41 |
| 18 | 文化宮 | 06:19 | 23:44 |
| 19 | 金沙博物館 | 06:21 | 23:45 |
| 20 | 一品天下 | 06:15 | 23:48 |
| 21 | 茶店子 | 06:17 | 23:50 |
| 22 | 花照壁 | 06:19 | 23:52 |
| 23 | 西南交大 | 06:21 | 23:54 |
| 24 | 九里堤 | 06:15 | 23:55 |
| 25 | 北站西二路 | 06:16 | 23:57 |
| 26 | 火車北站 | 06:18 | 23:59 |
| 27 | 駟馬橋 | 06:21 | 00:02 |
| 28 | 府青路 | 06:24 | 00:04 |
| 29 | 八里莊 | 06:26 | 00:07 |
| 30 | 二仙橋 | 06:28 | 00:09 |
| 31 | 理工大學(xué) | 06:30 | 00:11 |
