長沙軌道交通1號線一共20地鐵站,分別為開福區(qū)政府、馬廠、北辰三角洲、開福寺、文昌閣、培元橋、五一廣場、黃興廣場、南門口(天心閣)、侯家塘、南湖路、黃土嶺、涂家沖、鐵道學院(愛爾眼科)、友誼路、省政府·清風、桂花坪、大托、中信廣場(城際先鋒站)、尚雙塘。全線途徑開福區(qū)、芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)等4個地區(qū)。
長沙軌道交通1號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 開福區(qū)政府 | 06:30 | 23:00 |
| 2 | 馬廠 | 06:32 | 23:02 |
| 3 | 北辰三角洲 | 06:34 | 23:04 |
| 4 | 開福寺 | 06:37 | 23:07 |
| 5 | 文昌閣 | 06:30 | 23:09 |
| 6 | 培元橋 | 06:31 | 23:11 |
| 7 | 五一廣場 | 06:34 | 23:13 |
| 8 | 黃興廣場 | 06:35 | 23:15 |
| 9 | 南門口(天心閣) | 06:37 | 23:17 |
| 10 | 侯家塘 | 06:30 | 23:19 |
| 11 | 南湖路 | 06:32 | 23:22 |
| 12 | 黃土嶺 | 06:34 | 23:24 |
| 13 | 涂家沖 | 06:36 | 23:25 |
| 14 | 鐵道學院(愛爾眼科) | 06:38 | 23:28 |
| 15 | 友誼路 | 06:30 | 23:31 |
| 16 | 省政府·清風 | 06:32 | 23:33 |
| 17 | 桂花坪 | 06:34 | 23:35 |
| 18 | 大托 | 06:37 | 23:38 |
| 19 | 中信廣場(城際先鋒站) | 06:39 | 23:40 |
| 20 | 尚雙塘 | - | - |
長沙軌道交通1號線站點線路圖
相反線路:長沙軌道交通1號線(尚雙塘-金盆丘(銅官窯巴士站))時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尚雙塘 | 06:30 | 23:00 |
| 2 | 中信廣場(城際先鋒站) | 06:32 | 23:02 |
| 3 | 大托 | 06:34 | 23:04 |
| 4 | 桂花坪 | 06:30 | 23:07 |
| 5 | 省政府·清風 | 06:32 | 23:09 |
| 6 | 友誼路 | 06:34 | 23:11 |
| 7 | 鐵道學院(愛爾眼科) | 06:30 | 23:14 |
| 8 | 涂家沖 | 06:32 | 23:17 |
| 9 | 黃土嶺 | 06:34 | 23:19 |
| 10 | 南湖路 | 06:36 | 23:20 |
| 11 | 侯家塘 | 06:30 | 23:23 |
| 12 | 南門口(天心閣) | 06:32 | 23:26 |
| 13 | 黃興廣場 | 06:34 | 23:27 |
| 14 | 五一廣場 | 06:36 | 23:29 |
| 15 | 培元橋 | 06:30 | 23:31 |
| 16 | 文昌閣 | 06:31 | 23:33 |
| 17 | 開福寺 | 06:33 | 23:35 |
| 18 | 北辰三角洲 | 06:36 | 23:38 |
| 19 | 馬廠 | 06:39 | 23:40 |
| 20 | 開福區(qū)政府 | - | - |
