長沙共14條地鐵線路,205個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為磁浮快線、軌道交通1號(hào)線、軌道交通2號(hào)線、軌道交通3號(hào)線、軌道交通4號(hào)線、軌道交通5號(hào)線、軌道交通4號(hào)線北延線、軌道交通1號(hào)線北延一期、軌道交通2號(hào)線西延二期、軌道交通7號(hào)線一期、軌道交通6號(hào)線、磁浮快線支線、軌道交通6號(hào)線東延段、長株潭西環(huán)線。長沙地鐵具體營運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
磁浮快線 | S2號(hào)線)(磁浮機(jī)場站-磁浮高鐵站 | 07:00 | 22:30 | 3 |
S2號(hào)線)(磁浮高鐵站-磁浮機(jī)場站 | 07:00 | 22:00 | 3 | |
軌道交通1號(hào)線 | 尚雙塘-金盆丘(銅官窯巴士站) | 06:30 | 23:00 | 20 |
金盆丘(銅官窯巴士站)-尚雙塘 | 20 | |||
軌道交通2號(hào)線 | 光達(dá)(會(huì)展中心)-梅溪湖西 | 06:30 | 23:00 | 23 |
梅溪湖西-光達(dá)(會(huì)展中心) | 06:30 | 23:00 | 23 | |
軌道交通3號(hào)線 | 湘潭北站-廣生 | 25 | ||
廣生-湘潭北站 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
軌道交通4號(hào)線 | 杜家坪-罐子嶺 | 06:30 | 23:00 | 25 |
罐子嶺-杜家坪 | 06:30 | 23:00 | 25 | |
軌道交通5號(hào)線 | 毛竹塘-水渡河 | 06:30 | 23:00 | 18 |
水渡河-毛竹塘 | 06:30 | 23:00 | 18 | |
軌道交通4號(hào)線北延線 | 白馬巷-罐子嶺 | - | - | 10 |
罐子嶺-白馬巷 | - | - | 10 | |
軌道交通1號(hào)線北延一期 | 開福區(qū)政府-金盆丘 | - | - | 6 |
金盆丘-開福區(qū)政府 | - | - | 6 | |
軌道交通2號(hào)線西延二期 | 長沙西站-梅溪湖西 | - | - | 12 |
梅溪湖西-長沙西站 | - | - | 12 | |
軌道交通7號(hào)線一期 | 五里牌-云塘 | - | - | 16 |
云塘-五里牌 | - | - | 16 | |
軌道交通6號(hào)線 | 黃花機(jī)場T1T2-謝家橋 | 06:30 | 23:00 | 34 |
謝家橋-黃花機(jī)場T1T2 | 06:30 | 23:00 | 34 | |
磁浮快線支線 | 黃花機(jī)場T3-磁浮T2 | - | - | 2 |
磁浮T2-黃花機(jī)場T3 | - | - | 2 | |
軌道交通6號(hào)線東延段 | 黃花機(jī)場T1T2-黃花機(jī)場T3 | - | - | 2 |
黃花機(jī)場T3-黃花機(jī)場T1T2 | - | - | 2 | |
長株潭西環(huán)線 | 山塘-湘潭北站 | - | - | 9 |
湘潭北站-山塘 | - | - | 9 |
本市的地鐵經(jīng)過長沙7個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):長沙縣(25個(gè))、雨花區(qū)(37個(gè))、天心區(qū)(19個(gè))、芙蓉區(qū)(27個(gè))、開福區(qū)(24個(gè))、岳麓區(qū)(48個(gè))、望城區(qū)(22個(gè))。
長沙地鐵線路圖