鄭州地鐵1號線一共30地鐵站,分別為河南工業大學、鄭大科技園、鄭州大學、梧桐街、蘭寨、鐵爐、市民中心、西流湖、西三環、秦嶺路、五一公園·市中醫院、碧沙崗、綠城廣場、醫學院、鄭州火車站、二七廣場、人民路·河南中醫一附院、紫荊山、燕莊、民航路、會展中心、黃河南路、農業南路、東風南路、鄭州東站、博學路、市體育中心、龍子湖、文苑北路、河南大學新區。全線途徑中原區、二七區、金水區等3個地區。
鄭州地鐵1號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南工業大學 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 鄭大科技園 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 鄭州大學 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 梧桐街 | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 蘭寨 | 06:08 | 23:08 |
| 6 | 鐵爐 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 市民中心 | 06:14 | 23:14 |
| 8 | 西流湖 | 06:00 | 23:16 |
| 9 | 西三環 | 06:02 | 23:19 |
| 10 | 秦嶺路 | 06:05 | 23:22 |
| 11 | 五一公園·市中醫院 | 06:07 | 23:24 |
| 12 | 碧沙崗 | 06:09 | 23:26 |
| 13 | 綠城廣場 | 06:12 | 23:28 |
| 14 | 醫學院 | 06:14 | 23:31 |
| 15 | 鄭州火車站 | 06:16 | 23:33 |
| 16 | 二七廣場 | 06:19 | 23:36 |
| 17 | 人民路·河南中醫一附院 | 06:21 | 23:38 |
| 18 | 紫荊山 | 06:00 | 23:40 |
| 19 | 燕莊 | 06:03 | 23:44 |
| 20 | 民航路 | 06:05 | 23:46 |
| 21 | 會展中心 | 06:08 | 23:48 |
| 22 | 黃河南路 | 06:11 | 23:52 |
| 23 | 農業南路 | 06:13 | 23:54 |
| 24 | 東風南路 | 06:15 | 23:56 |
| 25 | 鄭州東站 | 06:18 | 23:59 |
| 26 | 博學路 | 06:20 | 00:01 |
| 27 | 市體育中心 | 06:00 | 00:05 |
| 28 | 龍子湖 | 06:03 | 00:08 |
| 29 | 文苑北路 | 06:05 | 00:11 |
| 30 | 河南大學新區 | - | - |
鄭州地鐵1號線站點線路圖
相反線路:鄭州地鐵1號線(河南大學新區-河南工業大學)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學新區 | 06:00 | 23:03 |
| 2 | 文苑北路 | 06:02 | 23:05 |
| 3 | 龍子湖 | 06:05 | 23:08 |
| 4 | 市體育中心 | 06:00 | 23:11 |
| 5 | 博學路 | 06:03 | 23:15 |
| 6 | 鄭州東站 | 06:06 | 23:17 |
| 7 | 東風南路 | 06:08 | 23:20 |
| 8 | 農業南路 | 06:10 | 23:22 |
| 9 | 黃河南路 | 06:12 | 23:24 |
| 10 | 會展中心 | 06:16 | 23:27 |
| 11 | 民航路 | 06:18 | 23:30 |
| 12 | 燕莊 | 06:21 | 23:32 |
| 13 | 紫荊山 | 06:00 | 23:36 |
| 14 | 人民路·河南中醫一附院 | 06:02 | 23:38 |
| 15 | 二七廣場 | 06:04 | 23:40 |
| 16 | 鄭州火車站 | 06:07 | 23:43 |
| 17 | 醫學院 | 06:09 | 23:45 |
| 18 | 綠城廣場 | 06:11 | 23:47 |
| 19 | 碧沙崗 | 06:14 | 23:50 |
| 20 | 五一公園·市中醫院 | 06:16 | 23:52 |
| 21 | 秦嶺路 | 06:18 | 23:54 |
| 22 | 西三環 | 06:20 | 23:56 |
| 23 | 西流湖 | 06:00 | 00:00 |
| 24 | 市民中心 | 06:02 | 00:02 |
| 25 | 鐵爐 | 06:05 | 00:05 |
| 26 | 蘭寨 | 06:07 | 00:07 |
| 27 | 梧桐街 | 06:09 | 00:10 |
| 28 | 鄭州大學 | 06:12 | 00:12 |
| 29 | 鄭大科技園 | 06:14 | 00:14 |
| 30 | 河南工業大學 | - | - |
