鄭州地鐵5號線內環一共32地鐵站,分別為月季公園、沙口路、海灘寺、鄭州人民醫院、黃河路、省人民醫院、姚砦·聶莊、眾意西路、中央商務區、兒童醫院·頤和醫院、祭城、金水東路、鄭州東站、康寧街、省骨科醫院、經北二路、經開中心廣場、福塔東、中原福塔、七里河、航海廣場、城東南路、南五里堡、馮莊、京廣南路·市第六人民醫院、市第二人民醫院·兒童醫院南院區、齊禮閻、后河蘆·市第八人民醫院、桐淮、隴海西路、市中心醫院、五一公園·市中醫院。全線途徑中原區、金水區、管城回族區、二七區等4個地區。
鄭州地鐵5號線內環時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月季公園 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 沙口路 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 海灘寺 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 鄭州人民醫院 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 黃河路 | 06:09 | 23:09 |
| 6 | 省人民醫院 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 姚砦·聶莊 | 06:13 | 23:13 |
| 8 | 眾意西路 | 06:15 | 23:15 |
| 9 | 中央商務區 | 06:18 | 23:18 |
| 10 | 兒童醫院·頤和醫院 | 06:21 | 23:21 |
| 11 | 祭城 | 06:00 | 23:23 |
| 12 | 金水東路 | 06:02 | 23:25 |
| 13 | 鄭州東站 | 06:04 | 23:28 |
| 14 | 康寧街 | 06:06 | 23:29 |
| 15 | 省骨科醫院 | 06:08 | 23:31 |
| 16 | 經北二路 | 06:10 | 23:34 |
| 17 | 經開中心廣場 | 06:13 | 23:36 |
| 18 | 福塔東 | 06:15 | 23:39 |
| 19 | 中原福塔 | 06:17 | 23:41 |
| 20 | 七里河 | 06:19 | 23:43 |
| 21 | 航海廣場 | 06:00 | 23:45 |
| 22 | 城東南路 | 06:02 | 23:48 |
| 23 | 南五里堡 | 06:04 | 23:50 |
| 24 | 馮莊 | 06:06 | 23:52 |
| 25 | 京廣南路·市第六人民醫院 | 06:08 | 23:54 |
| 26 | 市第二人民醫院·兒童醫院南院區 | 06:10 | 23:56 |
| 27 | 齊禮閻 | 06:00 | 23:58 |
| 28 | 后河蘆·市第八人民醫院 | 06:01 | 00:00 |
| 29 | 桐淮 | 06:04 | 00:03 |
| 30 | 隴海西路 | 06:05 | 00:04 |
| 31 | 市中心醫院 | 06:08 | 00:07 |
| 32 | 五一公園·市中醫院 | 06:10 | 00:09 |
鄭州地鐵5號線內環站點線路圖
相反線路:鄭州地鐵5號線外環(月季公園-月季公園)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月季公園 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 五一公園·市中醫院 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 市中心醫院 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 隴海西路 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 桐淮 | 06:08 | 23:08 |
| 6 | 后河蘆·市第八人民醫院 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 齊禮閻 | 06:00 | 23:13 |
| 8 | 市第二人民醫院·兒童醫院南院區 | 06:02 | 23:15 |
| 9 | 京廣南路·市第六人民醫院 | 06:04 | 23:17 |
| 10 | 馮莊 | 06:06 | 23:19 |
| 11 | 南五里堡 | 06:09 | 23:22 |
| 12 | 城東南路 | 06:10 | 23:23 |
| 13 | 航海廣場 | 06:13 | 23:26 |
| 14 | 七里河 | 06:00 | 23:28 |
| 15 | 中原福塔 | 06:01 | 23:30 |
| 16 | 福塔東 | 06:03 | 23:32 |
| 17 | 經開中心廣場 | 06:06 | 23:35 |
| 18 | 經北二路 | 06:08 | 23:37 |
| 19 | 省骨科醫院 | 06:11 | 23:40 |
| 20 | 康寧街 | 06:13 | 23:42 |
| 21 | 鄭州東站 | 06:00 | 23:44 |
| 22 | 金水東路 | 06:02 | 23:46 |
| 23 | 祭城 | 06:04 | 23:48 |
| 24 | 兒童醫院·頤和醫院 | 06:06 | 23:51 |
| 25 | 中央商務區 | 06:09 | 23:53 |
| 26 | 眾意西路 | 06:11 | 23:56 |
| 27 | 姚砦·聶莊 | 06:13 | 23:58 |
| 28 | 省人民醫院 | 06:15 | 00:00 |
| 29 | 黃河路 | 06:18 | 00:02 |
| 30 | 鄭州人民醫院 | 06:20 | 00:04 |
| 31 | 海灘寺 | 06:22 | 00:07 |
| 32 | 沙口路 | 06:24 | 00:09 |
