寧波軌道交通1號(hào)線一共29地鐵站,分別為霞浦、長(zhǎng)江路、中河路、松花江路、大碶、鄔隘、寶幢、五鄉(xiāng)、邱隘東、東環(huán)南路、盛莫路、福慶北路、海晏北路、世紀(jì)大道、福明路、櫻花公園、舟孟北路、江廈橋東、東門口、鼓樓、西門口、大卿橋、澤民、望春橋、徐家漕長(zhǎng)樂、蘆港、梁祝、高橋、高橋西。全線途徑北侖區(qū)、鄞州區(qū)、海曙區(qū)等3個(gè)地區(qū)。
寧波軌道交通1號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霞浦 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 長(zhǎng)江路 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 中河路 | 06:04 | 22:04 |
| 4 | 松花江路 | 06:07 | 22:07 |
| 5 | 大碶 | 06:10 | 22:10 |
| 6 | 鄔隘 | 06:13 | 22:13 |
| 7 | 寶幢 | 06:19 | 22:19 |
| 8 | 五鄉(xiāng) | 06:24 | 22:24 |
| 9 | 邱隘東 | 06:28 | 22:28 |
| 10 | 東環(huán)南路 | 06:00 | 22:30 |
| 11 | 盛莫路 | 06:02 | 22:32 |
| 12 | 福慶北路 | 06:04 | 22:34 |
| 13 | 海晏北路 | 06:06 | 22:36 |
| 14 | 世紀(jì)大道 | 06:08 | 22:38 |
| 15 | 福明路 | 06:10 | 22:40 |
| 16 | 櫻花公園 | 06:12 | 22:43 |
| 17 | 舟孟北路 | 06:14 | 22:44 |
| 18 | 江廈橋東 | 06:16 | 22:46 |
| 19 | 東門口 | 06:17 | 22:48 |
| 20 | 鼓樓 | 06:19 | 22:50 |
| 21 | 西門口 | 06:21 | 22:52 |
| 22 | 大卿橋 | 06:23 | 22:54 |
| 23 | 澤民 | 06:25 | 22:55 |
| 24 | 望春橋 | 06:27 | 22:58 |
| 25 | 徐家漕長(zhǎng)樂 | 06:29 | 23:00 |
| 26 | 蘆港 | 06:31 | 23:02 |
| 27 | 梁祝 | 06:33 | 23:03 |
| 28 | 高橋 | 06:35 | 23:06 |
| 29 | 高橋西 | - | - |
寧波軌道交通1號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:寧波軌道交通1號(hào)線(高橋西-霞浦)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋西 | 06:00 | 22:33 |
| 2 | 高橋 | 06:02 | 22:35 |
| 3 | 梁祝 | 06:04 | 22:37 |
| 4 | 蘆港 | 06:06 | 22:39 |
| 5 | 徐家漕長(zhǎng)樂 | 06:08 | 22:41 |
| 6 | 望春橋 | 06:10 | 22:43 |
| 7 | 澤民 | 06:12 | 22:45 |
| 8 | 大卿橋 | 06:14 | 22:47 |
| 9 | 西門口 | 06:16 | 22:49 |
| 10 | 鼓樓 | 06:18 | 22:51 |
| 11 | 東門口 | 06:20 | 22:53 |
| 12 | 江廈橋東 | 06:22 | 22:55 |
| 13 | 舟孟北路 | 06:23 | 22:56 |
| 14 | 櫻花公園 | 06:25 | 22:58 |
| 15 | 福明路 | 06:27 | 23:00 |
| 16 | 世紀(jì)大道 | 06:29 | 23:02 |
| 17 | 海晏北路 | 06:32 | 23:05 |
| 18 | 福慶北路 | 06:33 | 23:06 |
| 19 | 盛莫路 | 06:35 | 23:08 |
| 20 | 東環(huán)南路 | 06:00 | 23:11 |
| 21 | 邱隘東 | 06:02 | 23:13 |
| 22 | 五鄉(xiāng) | 06:06 | 23:17 |
| 23 | 寶幢 | 06:10 | 23:21 |
| 24 | 鄔隘 | 06:17 | 23:28 |
| 25 | 大碶 | 06:20 | 23:31 |
| 26 | 松花江路 | 06:23 | 23:34 |
| 27 | 中河路 | 06:26 | 23:37 |
| 28 | 長(zhǎng)江路 | 06:28 | 23:39 |
| 29 | 霞浦 | - | - |
