寧波共14條地鐵線路,229個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為軌道交通1號(hào)線、軌道交通2號(hào)線、軌道交通3號(hào)線、軌道交通4號(hào)線、軌道交通5號(hào)線、軌道交通6號(hào)線、軌道交通12號(hào)線、軌道交通3號(hào)線二期、軌道交通2號(hào)線后通段、軌道交通4號(hào)線西延段、軌道交通7號(hào)線、軌道交通4號(hào)線東延段、軌道交通8號(hào)線、軌道交通10號(hào)線。寧波地鐵具體營(yíng)運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
軌道交通1號(hào)線 | 霞浦-高橋西 | 06:00 | 22:00 | 29 |
高橋西-霞浦 | 06:00 | 22:33 | 29 | |
軌道交通2號(hào)線 | 櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng)-紅聯(lián) | 06:00 | 22:20 | 25 |
紅聯(lián)-櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 05:50 | 22:00 | 27 | |
軌道交通3號(hào)線 | 大通橋-金海路 | 06:00 | 22:38 | 24 |
金海路-大通橋 | 06:00 | 22:00 | 24 | |
軌道交通4號(hào)線 | 東錢湖-慈城西 | 06:00 | 22:10 | 25 |
慈城西-東錢湖 | 25 | |||
軌道交通5號(hào)線 | 駱駝橋-布政 | 22 | ||
布政-駱駝橋 | 06:00 | 22:00 | 22 | |
軌道交通6號(hào)線 | 紅聯(lián)-寧波西站 | - | - | 24 |
寧波西站-紅聯(lián) | - | - | 24 | |
軌道交通12號(hào)線 | 寧象線)(大目灣-小洋江 | - | - | 10 |
寧象線)(小洋江-大目灣 | - | - | 10 | |
軌道交通3號(hào)線二期 | 駱駝橋-興海南路 | - | - | 5 |
興海南路-駱駝橋 | 5 | |||
軌道交通2號(hào)線后通段 | 聰園路-紅聯(lián) | - | - | 3 |
紅聯(lián)-聰園路 | - | - | 3 | |
軌道交通4號(hào)線西延段 | 慈城-慈城西站 | - | - | 2 |
慈城西站-慈城 | - | - | 2 | |
軌道交通7號(hào)線 | 俞范路-云龍站 | - | - | 25 |
云龍站-俞范路 | - | - | 25 | |
軌道交通4號(hào)線東延段 | 東錢湖-國(guó)際會(huì)議中心 | - | - | 2 |
國(guó)際會(huì)議中心-東錢湖 | - | - | 2 | |
軌道交通8號(hào)線 | 江北大道-姜村 | - | - | 19 |
姜村-江北大道 | - | - | 19 | |
軌道交通10號(hào)線 | 寧慈線)(孔浦-慈溪高鐵站 | - | - | 13 |
寧慈線)(慈溪高鐵站-孔浦 | - | - | 13 |
本市的地鐵經(jīng)過(guò)寧波8個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):北侖區(qū)(12個(gè))、鄞州區(qū)(89個(gè))、海曙區(qū)(51個(gè))、江北區(qū)(37個(gè))、鎮(zhèn)海區(qū)(23個(gè))、奉化區(qū)(5個(gè))、象山縣(5個(gè))、慈溪市(8個(gè))。
寧波地鐵線路圖