C4980/C4981站列車時(shí)刻表
C4980/C4981次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,13:15發(fā)車,17:25到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)10分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
C4980/C4981次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C4980/C4981次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4981班次列車,從小金口站到廣州長隆站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4980”。
C4980/C4981次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車時(shí)間:13:15,終點(diǎn)站:肇慶,到達(dá)時(shí)間:17:25,總耗時(shí):4小時(shí)10分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4980) | ---- | 13:15 | ---- |
| 云山(C4980) | 13:20 | 13:22 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4980) | 13:25 | 13:27 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4980) | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán)(C4980) | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4980) | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4980) | 13:49 | 13:51 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4980) | 13:56 | 13:57 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4980) | 14:01 | 14:02 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4980) | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4980) | 14:13 | 14:14 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn)(C4980) | 14:18 | 14:20 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4980) | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4980) | 14:31 | 14:32 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4980) | 14:38 | 14:39 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4980) | 14:42 | 14:44 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4980) | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4980) | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4980) | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4980) | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 |
| 官橋北(C4980) | 15:16 | 15:18 | 2 分鐘 |
| 東環(huán)(C4980) | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 |
| 廣州長隆(C4980) | 15:29 | 15:31 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 15:35 | 15:38 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 |
| 北滘西 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 |
| 順德北 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 |
| 張槎 | 16:02 | 16:03 | 1 分鐘 |
| 佛山西 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 16:22 | 16:24 | 2 分鐘 |
| 獅山北 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 |
| 三水北 | 16:33 | 16:35 | 2 分鐘 |
| 云東海 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 |
| 大旺 | 16:48 | 16:50 | 2 分鐘 |
| 四會(huì) | 16:54 | 16:55 | 1 分鐘 |
| 鼎湖東 | 17:03 | 17:04 | 1 分鐘 |
| 鼎湖山 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 |
| 端州 | 17:16 | 17:17 | 1 分鐘 |
| 肇慶 | 17:25 | 17:25 | ---- |
