C7920/C7921站列車時刻表
C7920/C7921次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,09:15發車,13:35到達,全程耗時約4小時20分鐘。
C7920/C7921次列車時刻表經過的站點有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C7920/C7921次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:C7921班次列車,從小金口站到廣州長隆站,班次名會轉變成“C7920”。

C7920/C7921次列車途經站點及時刻表
始發站:小金口,發車時間:09:15,終點站:肇慶,到達時間:13:35,總耗時:4小時20分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C7920) | ---- | 09:15 | ---- |
| 云山(C7920) | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C7920) | 09:25 | 09:27 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C7920) | 09:30 | 09:31 | 1 分鐘 |
| 惠環(C7920) | 09:35 | 09:37 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C7920) | 09:41 | 09:42 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C7920) | 09:49 | 09:54 | 5 分鐘 |
| 銀瓶(C7920) | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 |
| 樟木頭東(C7920) | 10:04 | 10:06 | 2 分鐘 |
| 常平東(C7920) | 10:11 | 10:12 | 1 分鐘 |
| 常平南(C7920) | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 |
| 大朗鎮(C7920) | 10:22 | 10:23 | 1 分鐘 |
| 松山湖北(C7920) | 10:28 | 10:30 | 2 分鐘 |
| 寮步(C7920) | 10:34 | 10:36 | 2 分鐘 |
| 東城南(C7920) | 10:41 | 10:43 | 2 分鐘 |
| 西平西(C7920) | 10:46 | 10:48 | 2 分鐘 |
| 道滘(C7920) | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 |
| 東莞西(C7920) | 10:59 | 11:01 | 2 分鐘 |
| 麻涌(C7920) | 11:06 | 11:08 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C7920) | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 |
| 官橋北(C7920) | 11:20 | 11:21 | 1 分鐘 |
| 東環(C7920) | 11:26 | 11:28 | 2 分鐘 |
| 廣州長隆(C7920) | 11:33 | 11:34 | 1 分鐘 |
| 番禺 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 11:46 | 11:48 | 2 分鐘 |
| 北滘西 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 |
| 順德北 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 |
| 張槎 | 12:05 | 12:07 | 2 分鐘 |
| 佛山西 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 12:25 | 12:27 | 2 分鐘 |
| 獅山北 | 12:30 | 12:32 | 2 分鐘 |
| 三水北 | 12:36 | 12:38 | 2 分鐘 |
| 云東海 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 |
| 大旺 | 12:51 | 12:53 | 2 分鐘 |
| 四會 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 |
| 鼎湖東 | 13:05 | 13:13 | 8 分鐘 |
| 鼎湖山 | 13:18 | 13:19 | 1 分鐘 |
| 端州 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 |
| 肇慶 | 13:35 | 13:35 | ---- |
