鄭州地鐵3號線一共24地鐵站,分別為濱河新城南、司趙·市七院濱河院區(qū)、濱河新城、營崗、圃田西、省骨科醫(yī)院、東周、西周、通泰路、東十里鋪、鳳凰臺、博覽中心、鄭州文廟、東大街·市第一人民醫(yī)院、西大街、二七廣場、人民公園、大石橋·市婦幼保健院、海灘寺、南陽新村、同樂、興隆鋪、王砦、省體育中心。全線途徑管城回族區(qū)、金水區(qū)、二七區(qū)、惠濟區(qū)等4個地區(qū)。
鄭州地鐵3號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱河新城南 | - | - |
| 2 | 司趙·市七院濱河院區(qū) | - | - |
| 3 | 濱河新城 | - | - |
| 4 | 營崗 | 06:00 | 23:00 |
| 5 | 圃田西 | 06:03 | 23:03 |
| 6 | 省骨科醫(yī)院 | 06:06 | 23:06 |
| 7 | 東周 | 06:00 | 23:08 |
| 8 | 西周 | 06:01 | 23:10 |
| 9 | 通泰路 | 06:04 | 23:12 |
| 10 | 東十里鋪 | 06:00 | 23:14 |
| 11 | 鳳凰臺 | 06:01 | 23:16 |
| 12 | 博覽中心 | 06:03 | 23:18 |
| 13 | 鄭州文廟 | 06:05 | 23:20 |
| 14 | 東大街·市第一人民醫(yī)院 | 06:00 | 23:22 |
| 15 | 西大街 | 06:01 | 23:23 |
| 16 | 二七廣場 | 06:03 | 23:26 |
| 17 | 人民公園 | 06:05 | 23:28 |
| 18 | 大石橋·市婦幼保健院 | 06:00 | 23:29 |
| 19 | 海灘寺 | 06:02 | 23:32 |
| 20 | 南陽新村 | 06:04 | 23:34 |
| 21 | 同樂 | 06:00 | 23:36 |
| 22 | 興隆鋪 | 06:03 | 23:38 |
| 23 | 王砦 | 06:05 | 23:41 |
| 24 | 省體育中心 | - | - |
鄭州地鐵3號線站點線路圖
相反線路:鄭州地鐵3號線(省體育中心-濱河新城南)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省體育中心 | 06:00 | 23:15 |
| 2 | 王砦 | 06:02 | 23:17 |
| 3 | 興隆鋪 | 06:04 | 23:19 |
| 4 | 同樂 | 06:07 | 23:22 |
| 5 | 南陽新村 | 06:09 | 23:24 |
| 6 | 海灘寺 | 06:00 | 23:26 |
| 7 | 大石橋·市婦幼保健院 | 06:01 | 23:28 |
| 8 | 人民公園 | 06:03 | 23:30 |
| 9 | 二七廣場 | 06:06 | 23:32 |
| 10 | 西大街 | 06:08 | 23:34 |
| 11 | 東大街·市第一人民醫(yī)院 | 06:10 | 23:36 |
| 12 | 鄭州文廟 | 06:11 | 23:38 |
| 13 | 博覽中心 | 06:13 | 23:40 |
| 14 | 鳳凰臺 | 06:00 | 23:42 |
| 15 | 東十里鋪 | 06:01 | 23:44 |
| 16 | 通泰路 | 06:03 | 23:45 |
| 17 | 西周 | 06:05 | 23:47 |
| 18 | 東周 | 06:07 | 23:49 |
| 19 | 省骨科醫(yī)院 | 06:10 | 23:52 |
| 20 | 圃田西 | 06:12 | 23:54 |
| 21 | 營崗 | - | - |
| 22 | 潮河 | - | - |
