C4966/C4967站列車時刻表
C4966/C4967次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,08:03發(fā)車,12:20到達,全程耗時約4小時17分鐘。
C4966/C4967次列車時刻表經(jīng)過的站點有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C4966/C4967次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4967班次列車,從小金口站到廣州長隆站,班次名會轉(zhuǎn)變成“C4966”。
C4966/C4967次列車途經(jīng)站點及時刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車時間:08:03,終點站:肇慶,到達時間:12:20,總耗時:4小時17分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發(fā)車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4966) | ---- | 08:03 | ---- |
| 云山(C4966) | 08:08 | 08:10 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4966) | 08:13 | 08:15 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4966) | 08:18 | 08:19 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán)(C4966) | 08:23 | 08:25 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4966) | 08:29 | 08:30 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4966) | 08:37 | 08:39 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4966) | 08:44 | 08:45 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4966) | 08:49 | 08:50 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4966) | 08:55 | 08:57 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4966) | 09:01 | 09:02 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn)(C4966) | 09:06 | 09:08 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4966) | 09:13 | 09:14 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4966) | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4966) | 09:26 | 09:27 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4966) | 09:30 | 09:32 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4966) | 09:39 | 09:40 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4966) | 09:44 | 09:45 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4966) | 09:51 | 09:52 | 1 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4966) | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 |
| 官橋北(C4966) | 10:03 | 10:05 | 2 分鐘 |
| 東環(huán)(C4966) | 10:10 | 10:12 | 2 分鐘 |
| 廣州長隆(C4966) | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 10:22 | 10:25 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 10:30 | 10:31 | 1 分鐘 |
| 北滘西 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 |
| 順德北 | 10:41 | 10:43 | 2 分鐘 |
| 張槎 | 10:49 | 10:50 | 1 分鐘 |
| 佛山西 | 10:59 | 11:03 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 11:09 | 11:11 | 2 分鐘 |
| 獅山北 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 |
| 三水北 | 11:20 | 11:21 | 1 分鐘 |
| 云東海 | 11:28 | 11:29 | 1 分鐘 |
| 大旺 | 11:35 | 11:36 | 1 分鐘 |
| 四會 | 11:41 | 11:42 | 1 分鐘 |
| 鼎湖東 | 11:51 | 11:58 | 7 分鐘 |
| 鼎湖山 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 |
| 端州 | 12:10 | 12:11 | 1 分鐘 |
| 肇慶 | 12:20 | 12:20 | ---- |
