C4968/C4969站列車(chē)時(shí)刻表
C4968/C4969次列車(chē)從小金口站到肇 慶站總共有39站,08:33發(fā)車(chē),12:55到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)22分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
C4968/C4969次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長(zhǎng)隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會(huì)站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C4968/C4969次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪(fǎng)問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4969班次列車(chē),從小金口站到廣州長(zhǎng)隆站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4968”。
C4968/C4969次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車(chē)時(shí)間:08:33,終點(diǎn)站:肇慶,到達(dá)時(shí)間:12:55,總耗時(shí):4小時(shí)22分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4968) | ---- | 08:33 | ---- |
| 云山(C4968) | 08:38 | 08:40 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4968) | 08:43 | 08:45 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4968) | 08:48 | 08:49 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán)(C4968) | 08:53 | 08:55 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4968) | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4968) | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4968) | 09:14 | 09:15 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4968) | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4968) | 09:25 | 09:27 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4968) | 09:32 | 09:33 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn)(C4968) | 09:37 | 09:39 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4968) | 09:44 | 09:45 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4968) | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4968) | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4968) | 10:01 | 10:03 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4968) | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4968) | 10:17 | 10:18 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4968) | 10:24 | 10:26 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4968) | 10:32 | 10:41 | 9 分鐘 |
| 官橋北(C4968) | 10:46 | 10:48 | 2 分鐘 |
| 東環(huán)(C4968) | 10:53 | 10:55 | 2 分鐘 |
| 廣州長(zhǎng)隆(C4968) | 10:59 | 11:00 | 1 分鐘 |
| 番禺 | 11:05 | 11:08 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 |
| 北滘西 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 |
| 順德北 | 11:24 | 11:25 | 1 分鐘 |
| 張槎 | 11:31 | 11:33 | 2 分鐘 |
| 佛山西 | 11:42 | 11:46 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 |
| 獅山北 | 11:57 | 11:58 | 1 分鐘 |
| 三水北 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 |
| 云東海 | 12:10 | 12:12 | 2 分鐘 |
| 大旺 | 12:17 | 12:19 | 2 分鐘 |
| 四會(huì) | 12:23 | 12:25 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東 | 12:32 | 12:34 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山 | 12:38 | 12:40 | 2 分鐘 |
| 端州 | 12:45 | 12:47 | 2 分鐘 |
| 肇慶 | 12:55 | 12:55 | ---- |
