C4972/C4973站列車時刻表
C4972/C4973次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,09:50發車,14:00到達,全程耗時約4小時10分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運行數據,可能停運或取消,請以12306信息公布為準。
C4972/C4973次列車時刻表經過的站點有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C4972/C4973次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:C4973班次列車,從小金口站到廣州長隆站,班次名會轉變成“C4972”。
C4972/C4973次列車途經站點及時刻表
始發站:小金口,發車時間:09:50,終點站:肇慶,到達時間:14:00,總耗時:4小時10分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4972) | ---- | 09:50 | ---- |
| 云山(C4972) | 09:55 | 09:57 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4972) | 10:00 | 10:02 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4972) | 10:05 | 10:06 | 1 分鐘 |
| 惠環(C4972) | 10:10 | 10:12 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4972) | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4972) | 10:24 | 10:26 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4972) | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4972) | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4972) | 10:42 | 10:44 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4972) | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(C4972) | 10:53 | 10:55 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4972) | 11:00 | 11:01 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4972) | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4972) | 11:13 | 11:14 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4972) | 11:17 | 11:19 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4972) | 11:26 | 11:27 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4972) | 11:31 | 11:32 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4972) | 11:38 | 11:39 | 1 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4972) | 11:44 | 11:46 | 2 分鐘 |
| 官橋北(C4972) | 11:51 | 11:53 | 2 分鐘 |
| 東環(C4972) | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 |
| 廣州長隆(C4972) | 12:04 | 12:06 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 12:10 | 12:13 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 12:18 | 12:19 | 1 分鐘 |
| 北滘西 | 12:23 | 12:25 | 2 分鐘 |
| 順德北 | 12:29 | 12:31 | 2 分鐘 |
| 張槎 | 12:37 | 12:38 | 1 分鐘 |
| 佛山西 | 12:47 | 12:51 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 |
| 獅山北 | 13:02 | 13:03 | 1 分鐘 |
| 三水北 | 13:08 | 13:09 | 1 分鐘 |
| 云東海 | 13:16 | 13:17 | 1 分鐘 |
| 大旺 | 13:23 | 13:24 | 1 分鐘 |
| 四會 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東 | 13:37 | 13:39 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 |
| 端州 | 13:50 | 13:52 | 2 分鐘 |
| 肇慶 | 14:00 | 14:00 | ---- |
