C4992/C4993站列車時刻表
C4992/C4993次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,17:06發車,21:15到達,全程耗時約4小時09分鐘。
C4992/C4993次列車時刻表經過的站點有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C4992/C4993次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務窗口直接訂票。
注意:C4993班次列車,從小金口站到廣州長隆站,班次名會轉變成“C4992”。
C4992/C4993次列車途經站點及時刻表
始發站:小金口,發車時間:17:06,終點站:肇慶,到達時間:21:15,總耗時:4小時09分鐘。。
| 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 小金口(C4992) | ---- | 17:06 | ---- |
| 云山(C4992) | 17:11 | 17:13 | 2 分鐘 |
| 西湖東(C4992) | 17:16 | 17:18 | 2 分鐘 |
| 龍豐(C4992) | 17:21 | 17:22 | 1 分鐘 |
| 惠環(C4992) | 17:26 | 17:28 | 2 分鐘 |
| 陳江南(C4992) | 17:32 | 17:33 | 1 分鐘 |
| 瀝林北(C4992) | 17:40 | 17:42 | 2 分鐘 |
| 銀瓶(C4992) | 17:47 | 17:48 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東(C4992) | 17:52 | 17:53 | 1 分鐘 |
| 常平東(C4992) | 17:58 | 18:00 | 2 分鐘 |
| 常平南(C4992) | 18:05 | 18:06 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(C4992) | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 |
| 松山湖北(C4992) | 18:16 | 18:17 | 1 分鐘 |
| 寮步(C4992) | 18:22 | 18:23 | 1 分鐘 |
| 東城南(C4992) | 18:29 | 18:30 | 1 分鐘 |
| 西平西(C4992) | 18:33 | 18:35 | 2 分鐘 |
| 道滘(C4992) | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 |
| 東莞西(C4992) | 18:49 | 18:50 | 1 分鐘 |
| 麻涌(C4992) | 18:56 | 18:58 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山(C4992) | 19:02 | 19:04 | 2 分鐘 |
| 官橋北(C4992) | 19:07 | 19:09 | 2 分鐘 |
| 東環(C4992) | 19:14 | 19:15 | 1 分鐘 |
| 廣州長隆(C4992) | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
| 番禺 | 19:25 | 19:28 | 3 分鐘 |
| 陳村 | 19:33 | 19:34 | 1 分鐘 |
| 北滘西 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 |
| 順德北 | 19:44 | 19:45 | 1 分鐘 |
| 張槎 | 19:51 | 19:53 | 2 分鐘 |
| 佛山西 | 20:02 | 20:06 | 4 分鐘 |
| 獅山 | 20:12 | 20:14 | 2 分鐘 |
| 獅山北 | 20:17 | 20:19 | 2 分鐘 |
| 三水北 | 20:23 | 20:25 | 2 分鐘 |
| 云東海 | 20:31 | 20:33 | 2 分鐘 |
| 大旺 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 |
| 四會 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 |
| 鼎湖東 | 20:52 | 20:53 | 1 分鐘 |
| 鼎湖山 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
| 端州 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 |
| 肇慶 | 21:15 | 21:15 | ---- |
