C7930/C7931站列車時(shí)刻表
C7930/C7931次列車從小金口站到肇 慶站總共有39站,12:39發(fā)車,17:00到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)21分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請以12306信息公布為準(zhǔn)。
C7930/C7931次列車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站、麻涌站、廣州蓮花山站、官橋北站、東環(huán)站、廣州長隆站、番禺站、陳村站、北滘西站、順德北站、張槎站、佛山西站、獅山站、獅山北站、三水北站、云東海站、大旺站、四會站、鼎湖東站、鼎湖山站、端州站、肇慶站,如果您需要購買C7930/C7931次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C7930班次列車,從番禺站到肇慶站,班次名會轉(zhuǎn)變成“C7931”。
C7930/C7931次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車時(shí)間:12:39,終點(diǎn)站:肇慶,到達(dá)時(shí)間:17:00,總耗時(shí):4小時(shí)21分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小金口 | ---- | 12:39 | ---- |
| 云山 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 12:49 | 12:51 | 2 分鐘 |
| 龍豐 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán) | 12:59 | 13:01 | 2 分鐘 |
| 陳江南 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 |
| 瀝林北 | 13:13 | 13:15 | 2 分鐘 |
| 銀瓶 | 13:20 | 13:21 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 |
| 常平東 | 13:31 | 13:33 | 2 分鐘 |
| 常平南 | 13:37 | 13:38 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn) | 13:42 | 13:44 | 2 分鐘 |
| 松山湖北 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 |
| 寮步 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 |
| 東城南 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 |
| 西平西 | 14:06 | 14:08 | 2 分鐘 |
| 道滘 | 14:15 | 14:16 | 1 分鐘 |
| 東莞西 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 |
| 麻涌 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 |
| 廣州蓮花山 | 14:33 | 14:42 | 9 分鐘 |
| 官橋北 | 14:45 | 14:47 | 2 分鐘 |
| 東環(huán) | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 |
| 廣州長隆 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 |
| 番禺(C7931) | 15:05 | 15:13 | 8 分鐘 |
| 陳村(C7931) | 15:17 | 15:19 | 2 分鐘 |
| 北滘西(C7931) | 15:23 | 15:24 | 1 分鐘 |
| 順德北(C7931) | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 |
| 張槎(C7931) | 15:36 | 15:38 | 2 分鐘 |
| 佛山西(C7931) | 15:46 | 15:50 | 4 分鐘 |
| 獅山(C7931) | 15:56 | 15:58 | 2 分鐘 |
| 獅山北(C7931) | 16:01 | 16:03 | 2 分鐘 |
| 三水北(C7931) | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 |
| 云東海(C7931) | 16:15 | 16:17 | 2 分鐘 |
| 大旺(C7931) | 16:22 | 16:24 | 2 分鐘 |
| 四會(C7931) | 16:28 | 16:29 | 1 分鐘 |
| 鼎湖東(C7931) | 16:36 | 16:38 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山(C7931) | 16:43 | 16:44 | 1 分鐘 |
| 端州(C7931) | 16:50 | 16:51 | 1 分鐘 |
| 肇慶(C7931) | 17:00 | 17:00 | ---- |
