C4936/C4937站列車時刻表
C4936/C4937次列車從肇 慶站到小金口站總共有39站,15:06發(fā)車,19:20到達(dá),全程耗時約4小時14分鐘。
注意:該班次最近7天沒有運行數(shù)據(jù),可能停運或取消,請以12306信息公布為準(zhǔn)。
C4936/C4937次列車時刻表經(jīng)過的站點有肇慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站,如果您需要購買C4936/C4937次列車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4937班次列車,從肇慶站到陳村站,班次名會轉(zhuǎn)變成“C4936”。
C4936/C4937次列車途經(jīng)站點及時刻表
始發(fā)站:肇慶,發(fā)車時間:15:06,終點站:小金口,到達(dá)時間:19:20,總耗時:4小時14分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時間 | 發(fā)車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|
| 肇慶(C4936) | ---- | 15:06 | ---- |
| 端州(C4936) | 15:12 | 15:14 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山(C4936) | 15:19 | 15:21 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東(C4936) | 15:26 | 15:27 | 1 分鐘 |
| 四會(C4936) | 15:34 | 15:36 | 2 分鐘 |
| 大旺(C4936) | 15:40 | 15:41 | 1 分鐘 |
| 云東海(C4936) | 15:46 | 15:47 | 1 分鐘 |
| 三水北(C4936) | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 |
| 獅山北(C4936) | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 |
| 獅山(C4936) | 16:05 | 16:06 | 1 分鐘 |
| 佛山西(C4936) | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 |
| 張槎(C4936) | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 |
| 順德北(C4936) | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 |
| 北滘西(C4936) | 16:38 | 16:43 | 5 分鐘 |
| 陳村(C4936) | 16:48 | 16:49 | 1 分鐘 |
| 番禺 | 16:53 | 16:56 | 3 分鐘 |
| 廣州長隆 | 17:02 | 17:04 | 2 分鐘 |
| 東環(huán) | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 |
| 官橋北 | 17:15 | 17:17 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山 | 17:21 | 17:22 | 1 分鐘 |
| 麻涌 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 |
| 東莞西 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 |
| 道滘 | 17:41 | 17:42 | 1 分鐘 |
| 西平西 | 17:48 | 17:50 | 2 分鐘 |
| 東城南 | 17:53 | 17:55 | 2 分鐘 |
| 寮步 | 18:00 | 18:02 | 2 分鐘 |
| 松山湖北 | 18:06 | 18:08 | 2 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn) | 18:12 | 18:13 | 1 分鐘 |
| 常平南 | 18:19 | 18:20 | 1 分鐘 |
| 常平東 | 18:24 | 18:26 | 2 分鐘 |
| 樟木頭東 | 18:31 | 18:32 | 1 分鐘 |
| 銀瓶 | 18:35 | 18:37 | 2 分鐘 |
| 瀝林北 | 18:42 | 18:44 | 2 分鐘 |
| 陳江南 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 |
| 惠環(huán) | 18:56 | 18:57 | 1 分鐘 |
| 龍豐 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 19:06 | 19:07 | 1 分鐘 |
| 云山 | 19:11 | 19:12 | 1 分鐘 |
| 小金口 | 19:20 | 19:20 | ---- |
