長(zhǎng)春共12條地鐵線路,184個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為軌道交通1號(hào)線、軌道交通2號(hào)線、軌道交通3號(hào)線、軌道交通4號(hào)線、軌道交通8號(hào)線、軌道交通2號(hào)線東延線、軌道交通5號(hào)線、軌道交通7號(hào)線、軌道交通4號(hào)線南延線、軌道交通9號(hào)線一期、軌道交通6號(hào)線、軌道交通3號(hào)線南延線。長(zhǎng)春地鐵具體營運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
軌道交通1號(hào)線 | 北環(huán)城路-紅嘴子 | 05:50 | 21:30 | 15 |
紅嘴子-北環(huán)城路 | 05:15 | 21:30 | 15 | |
軌道交通2號(hào)線 | 東方廣場(chǎng)-汽車公園 | 05:55 | 21:30 | 21 |
汽車公園-東方廣場(chǎng) | 05:15 | 21:30 | 21 | |
軌道交通3號(hào)線 | 長(zhǎng)影世紀(jì)城-偽滿皇宮 | 06:00 | 21:00 | 34 |
偽滿皇宮-長(zhǎng)影世紀(jì)城 | 06:00 | 21:00 | 34 | |
軌道交通4號(hào)線 | 天新路-長(zhǎng)春站北 | 19 | ||
長(zhǎng)春站北-天新路 | 06:00 | 21:00 | 18 | |
軌道交通8號(hào)線 | 北環(huán)城路-廣通路 | 06:00 | 21:00 | 12 |
廣通路-北環(huán)城路 | 06:00 | 21:00 | 12 | |
軌道交通2號(hào)線東延線 | 東方廣場(chǎng)-趙家崗東 | - | - | 7 |
趙家崗東-東方廣場(chǎng) | - | - | 7 | |
軌道交通5號(hào)線 | 西南樞紐-東大橋 | - | - | 18 |
東大橋-西南樞紐 | - | - | 18 | |
軌道交通7號(hào)線 | 汽車公園-東環(huán)城路 | - | - | 19 |
東環(huán)城路-汽車公園 | - | - | 19 | |
軌道交通4號(hào)線南延線 | 天工路-天新路 | - | - | 5 |
天新路-天工路 | - | - | 6 | |
軌道交通9號(hào)線一期 | 九臺(tái)南站-趙家崗東 | - | - | 8 |
趙家崗東-九臺(tái)南站 | - | - | 8 | |
軌道交通6號(hào)線 | 長(zhǎng)影世紀(jì)城-雙豐 | - | - | 22 |
雙豐-長(zhǎng)影世紀(jì)城 | - | - | 22 | |
軌道交通3號(hào)線南延線 | 長(zhǎng)影世紀(jì)城-五十九中學(xué) | - | - | 3 |
五十九中學(xué)-長(zhǎng)影世紀(jì)城 | - | - | 3 |
本市的地鐵經(jīng)過長(zhǎng)春6個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):寬城區(qū)(23個(gè))、朝陽區(qū)(39個(gè))、南關(guān)區(qū)(72個(gè))、二道區(qū)(20個(gè))、綠園區(qū)(24個(gè))、九臺(tái)區(qū)(6個(gè))。
長(zhǎng)春地鐵線路圖