昆明共8條地鐵線路,148個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為地鐵1號(hào)線、地鐵2號(hào)線、地鐵3號(hào)線、地鐵4號(hào)線、地鐵6號(hào)線、地鐵2號(hào)線二期、地鐵1號(hào)線西北延線、地鐵5號(hào)線。昆明地鐵具體營(yíng)運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
地鐵1號(hào)線 | 大學(xué)城南-環(huán)城南路 | 06:20 | 22:10 | 18 |
昆明南火車站-環(huán)城南路 | 06:20 | 22:45 | 17 | |
環(huán)城南路-大學(xué)城南 | 06:53 | 22:38 | 18 | |
環(huán)城南路-昆明南火車站 | 06:19 | 22:48 | 17 | |
地鐵2號(hào)線 | 北部汽車站-環(huán)城南路 | 06:20 | 22:20 | 14 |
環(huán)城南路-北部汽車站 | 06:45 | 23:30 | 14 | |
地鐵3號(hào)線 | 東部汽車站-西山公園 | 06:20 | 22:45 | 20 |
西山公園-東部汽車站 | 06:20 | 22:20 | 20 | |
地鐵4號(hào)線 | 昆明南火車站-金川路 | 06:20 | 22:45 | 29 |
金川路-昆明南火車站 | 06:20 | 22:20 | 29 | |
地鐵6號(hào)線 | 塘子巷-機(jī)場(chǎng)中心 | 06:20 | 22:55 | 8 |
機(jī)場(chǎng)中心-塘子巷 | 06:20 | 23:00 | 8 | |
地鐵2號(hào)線二期 | 環(huán)城南路-海東公園 | - | - | 12 |
海東公園-環(huán)城南路 | 07:00 | 21:00 | 12 | |
地鐵1號(hào)線西北延線 | 教場(chǎng)北路-環(huán)城南路 | - | - | 8 |
環(huán)城南路-教場(chǎng)北路 | - | - | 8 | |
地鐵5號(hào)線 | 世博園-寶豐 | 06:20 | 22:55 | 22 |
寶豐-世博園 | 06:20 | 22:20 | 22 |
本市的地鐵經(jīng)過(guò)昆明5個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):呈貢區(qū)(23個(gè))、官渡區(qū)(59個(gè))、盤(pán)龍區(qū)(25個(gè))、五華區(qū)(24個(gè))、西山區(qū)(17個(gè))。
昆明地鐵線路圖