廣州共39條地鐵線路,585個站點(含規劃),線路分別為APM線、佛山地鐵2號線、地鐵13號線、地鐵14號線、地鐵14號線支線、地鐵18號線、地鐵1號線、地鐵21號線、地鐵22號線、地鐵2號線、地鐵3號線、地鐵4號線、地鐵5號線、地鐵6號線、地鐵7號線、地鐵7號線西延順德段、地鐵8號線、地鐵9號線、廣佛線、地鐵10號線、地鐵12號線、地鐵13號線二期、地鐵5號線東延段、地鐵7號線二期、地鐵3號線東延段、地鐵22號線后通段、地鐵18號線北延段、地鐵14號線二期、地鐵18號線后通段、地鐵22號線北延段、地鐵11號線內環、地鐵11號線外環、黃埔有軌電車2號線、地鐵8號線北延段、地鐵8號線東延段、地鐵18號線南延段、黃埔有軌電車1號線、海珠有軌電車1號線、地鐵8號線北延段支線。廣州地鐵具體營運時間如下:
線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點數 | |
---|---|---|---|---|
APM線 | 廣州塔-林和西 | 07:00 | 23:30 | 9 |
林和西-廣州塔 | 07:00 | 23:30 | 9 | |
佛山地鐵2號線 | 南莊-廣州南站 | 06:00 | 23:00 | 17 |
廣州南站-南莊 | 06:00 | 23:30 | 17 | |
地鐵13號線 | 新沙-魚珠 | 06:00 | 22:30 | 11 |
魚珠-新沙 | 06:15 | 23:15 | 11 | |
地鐵14號線 | 東風-嘉禾望崗 | 06:00 | 22:35 | 13 |
嘉禾望崗-東風 | 06:00 | 22:50 | 13 | |
地鐵14號線支線 | 知識城線)(新和-鎮龍 | 06:10 | 23:05 | 10 |
知識城線)(鎮龍-新和 | 06:00 | 22:50 | 10 | |
地鐵18號線 | 萬頃沙-冼村 | 06:00 | 22:30 | 8 |
冼村-萬頃沙 | 06:15 | 23:15 | 8 | |
地鐵1號線 | 廣州東站-西塱 | 06:10 | 23:30 | 16 |
西塱-廣州東站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
地鐵21號線 | 天河公園-增城廣場 | 06:01 | 22:51 | 20 |
增城廣場-天河公園 | 06:00 | 22:35 | 21 | |
地鐵22號線 | 番禺廣場-陳頭崗 | 06:00 | 22:55 | 4 |
陳頭崗-番禺廣場 | 06:00 | 23:15 | 4 | |
地鐵2號線 | 嘉禾望崗-廣州南站 | 06:00 | 23:35 | 24 |
廣州南站-嘉禾望崗 | 06:00 | 23:30 | 24 | |
地鐵3號線 | 天河客運站-海傍 | 06:10 | 23:30 | 16 |
海傍-天河客運站 | 16 | |||
體育西路-機場北(2號航站樓) | 06:00 | 23:30 | 15 | |
機場北(2號航站樓)-體育西路 | 06:00 | 23:15 | 15 | |
地鐵4號線 | 南沙客運港-黃村 | 06:00 | 22:30 | 24 |
黃村-南沙客運港 | 06:00 | 23:15 | 24 | |
地鐵5號線 | 黃埔新港-滘口 | 24 | ||
滘口-黃埔新港 | 06:15 | 23:15 | 24 | |
地鐵6號線 | 潯峰崗-香雪 | 06:00 | 22:50 | 32 |
香雪-潯峰崗 | 06:00 | 22:50 | 32 | |
地鐵7號線 | 燕山-美的大道 | 17 | ||
美的大道-燕山 | 06:00 | 23:10 | 13 | |
地鐵7號線西延順德段 | 廣州南站-美的大道 | - | - | 9 |
美的大道-廣州南站 | 9 | |||
地鐵8號線 | 萬勝圍-滘心 | 06:10 | 23:00 | 28 |
滘心-萬勝圍 | 06:00 | 23:00 | 28 | |
地鐵9號線 | 飛鵝嶺-高增 | 06:00 | 22:30 | 11 |
高增-飛鵝嶺 | 06:06 | 23:15 | 11 | |
廣佛線 | 新城東-瀝滘 | 06:00 | 22:30 | 25 |
瀝滘-新城東 | 06:00 | 23:00 | 25 | |
地鐵10號線 | 西塱-天河客運站 | - | - | 19 |
天河客運站-西塱 | - | - | 19 | |
地鐵12號線 | 大學城南-潯峰崗 | - | - | 25 |
潯峰崗-大學城南 | - | - | 25 | |
地鐵13號線二期 | 魚珠-朝陽 | - | - | 24 |
朝陽-魚珠 | - | - | 24 | |
地鐵5號線東延段 | 黃埔新港-文沖 | - | - | 7 |
文沖-黃埔新港 | - | - | 7 | |
地鐵7號線二期 | 大學城南-燕山 | - | - | 12 |
燕山-大學城南 | - | - | 12 | |
地鐵3號線東延段 | 海傍-番禺廣場 | - | - | 5 |
番禺廣場-海傍 | - | - | 5 | |
地鐵22號線后通段 | 陳頭崗-芳村 | - | - | 5 |
芳村-陳頭崗 | - | - | 5 | |
地鐵18號線北延段 | 廣州東站-花城街 | - | - | 8 |
花城街-廣州東站 | - | - | 8 | |
地鐵14號線二期 | 嘉禾望崗-廣州火車站 | - | - | 9 |
廣州火車站-嘉禾望崗 | - | - | 9 | |
地鐵18號線后通段 | 冼村-廣州東站 | - | - | 2 |
廣州東站-冼村 | - | - | 2 | |
地鐵22號線北延段 | 機場北-芳村 | - | - | 11 |
芳村-機場北 | - | - | 11 | |
地鐵11號線內環 | 赤沙-赤沙 | - | - | 34 |
地鐵11號線外環 | 龍潭-龍潭 | - | - | 34 |
黃埔有軌電車2號線 | 地鐵南崗-地鐵香雪 | - | - | 20 |
地鐵香雪-地鐵南崗 | - | - | 20 | |
地鐵8號線北延段 | 滘心-廣州北站 | - | - | 12 |
廣州北站-滘心 | - | - | 12 | |
地鐵8號線東延段 | 萬勝圍-蓮花 | - | - | 8 |
蓮花-萬勝圍 | - | - | 8 | |
地鐵18號線南延段 | 萬頃沙-興中 | - | - | 11 |
興中-萬頃沙 | - | - | 11 | |
黃埔有軌電車1號線 | 新豐路-地鐵香雪 | 05:57 | 22:00 | 19 |
地鐵香雪-新豐路 | 06:30 | 22:30 | 19 | |
海珠有軌電車1號線 | 萬勝圍-廣州塔 | 07:30 | 22:40 | 11 |
廣州塔-萬勝圍 | 07:30 | 22:00 | 11 | |
地鐵8號線北延段支線 | 紀念堂-江府 | - | - | 11 |
江府-紀念堂 | - | - | 11 |
本市的地鐵經過廣州11個地區,分別為(括號為地鐵站個數):海珠區(71個)、天河區(77個)、番禺區(50個)、增城區(12個)、黃埔區(92個)、從化區(5個)、白云區(95個)、南沙區(17個)、越秀區(50個)、荔灣區(42個)、花都區(22個)。
廣州地鐵線路圖