深圳共29條地鐵線路,501個(gè)站點(diǎn)(含規(guī)劃),線路分別為地鐵10號(hào)線、地鐵11號(hào)線、地鐵1號(hào)線、地鐵20號(hào)線、地鐵2號(hào)線、地鐵8號(hào)線、地鐵3號(hào)線、地鐵4號(hào)線、地鐵5號(hào)線、地鐵6號(hào)線、地鐵7號(hào)線、地鐵9號(hào)線、深惠城際大鵬支線、深大城際、地鐵11號(hào)線二期、深惠城際、地鐵6號(hào)線支線二期、地鐵6號(hào)線支線、地鐵3號(hào)線東延線、地鐵5號(hào)線西延線、地鐵16號(hào)線、地鐵14號(hào)線、地鐵13號(hào)線、地鐵12號(hào)線、地鐵8號(hào)線三期、地鐵8號(hào)線二期、地鐵15號(hào)線內(nèi)環(huán)、地鐵7號(hào)線二期、地鐵15號(hào)線外環(huán)。深圳地鐵具體營(yíng)運(yùn)時(shí)間如下:
線路 | 首班時(shí)間 | 末班時(shí)間 | 站點(diǎn)數(shù) | |
---|---|---|---|---|
地鐵10號(hào)線 | 坂田線)(雙擁街-福田口岸 | 06:20 | 23:00 | 24 |
坂田線)(福田口岸-雙擁街 | 06:17 | 23:00 | 24 | |
地鐵11號(hào)線 | 機(jī)場(chǎng)線)(碧頭-紅嶺南 | 06:20 | 23:36 | 19 |
機(jī)場(chǎng)線)(紅嶺南-碧頭 | 19 | |||
地鐵1號(hào)線 | 羅寶線)(機(jī)場(chǎng)東-羅湖 | 06:21 | 23:00 | 30 |
羅寶線)(羅湖-機(jī)場(chǎng)東 | 06:20 | 23:00 | 30 | |
地鐵20號(hào)線 | 會(huì)展城-機(jī)場(chǎng)北 | 07:00 | 22:00 | 5 |
機(jī)場(chǎng)北-會(huì)展城 | 07:00 | 22:00 | 5 | |
地鐵2號(hào)線 | 蛇口線)(小梅沙-赤灣 | 38 | ||
地鐵8號(hào)線 | 鹽田線)(赤灣-小梅沙 | 06:00 | 23:00 | 38 |
地鐵3號(hào)線 | 龍崗線)(坪地六聯(lián)-福保 | 31 | ||
龍崗線)(福保-坪地六聯(lián) | 06:17 | 23:00 | 31 | |
地鐵4號(hào)線 | 龍華線)(牛湖-福田口岸 | 06:30 | 23:00 | 23 |
龍華線)(福田口岸-牛湖 | 06:35 | 23:00 | 23 | |
地鐵5號(hào)線 | 環(huán)中線)(赤灣-黃貝嶺 | 06:12 | 23:00 | 34 |
環(huán)中線)(黃貝嶺-赤灣 | 06:14 | 23:03 | 34 | |
地鐵6號(hào)線 | 光明線)(松崗-科學(xué)館 | 06:20 | 23:00 | 27 |
光明線)(科學(xué)館-松崗 | 06:20 | 23:00 | 27 | |
地鐵7號(hào)線 | 西麗線)(太安-深大麗湖 | 06:20 | 23:00 | 28 |
西麗線)(深大麗湖-太安 | 28 | |||
地鐵9號(hào)線 | 梅林線)(前灣-文錦 | 06:20 | 23:00 | 32 |
梅林線)(文錦-前灣 | 06:20 | 23:00 | 32 | |
深惠城際大鵬支線 | 龍城-新大 | - | - | 6 |
新大-龍城 | - | - | 6 | |
深大城際 | 聚龍-機(jī)場(chǎng)北 | - | - | 11 |
機(jī)場(chǎng)北-聚龍 | - | - | 11 | |
地鐵11號(hào)線二期 | 紅嶺南-崗廈北 | - | - | 4 |
崗廈北-紅嶺南 | - | - | 4 | |
深惠城際 | 前保-坪地 | - | - | 11 |
坪地-前保 | - | - | 11 | |
地鐵6號(hào)線支線二期 | 光明城-光明 | - | - | 4 |
光明-光明城 | - | - | 4 | |
地鐵6號(hào)線支線 | 光明-深理工 | - | - | 4 |
深理工-光明 | - | - | 4 | |
地鐵3號(hào)線東延線 | 雙龍-坪地六聯(lián) | - | - | 8 |
坪地六聯(lián)-雙龍 | - | - | 8 | |
地鐵5號(hào)線西延線 | 大劇院-黃貝嶺 | - | - | 4 |
黃貝嶺-大劇院 | - | - | 4 | |
地鐵16號(hào)線 | 龍坪線)(田心-大運(yùn) | - | - | 24 |
龍坪線)二期(大運(yùn)-西坑 | - | - | 9 | |
龍坪線)二期(西坑-大運(yùn) | - | - | 9 | |
龍坪線)(大運(yùn)-田心 | - | - | 24 | |
地鐵14號(hào)線 | 東部快線)(崗廈北-沙田 | - | - | 18 |
東部快線)(沙田-崗廈北 | - | - | 18 | |
地鐵13號(hào)線 | 石巖線)(深圳灣口岸-高新中 | - | - | 16 |
石巖線)(高新中-深圳灣口岸 | - | - | 15 | |
石巖線)二期南延(深圳灣口岸-東角頭 | - | - | 4 | |
石巖線)二期南延(東角頭-深圳灣口岸 | - | - | 4 | |
石巖線)二期北延(上屋-公明北 | - | - | 12 | |
石巖線)二期北延(公明北-上屋 | - | - | 12 | |
地鐵12號(hào)線 | 南寶線)(左炮臺(tái)東-松崗 | - | - | 33 |
南寶線)二期(松崗-海上田園東 | - | - | 7 | |
南寶線)二期(海上田園東-松崗 | - | - | 7 | |
南寶線)(松崗-左炮臺(tái)東 | 33 | |||
地鐵8號(hào)線三期 | 小梅沙-溪涌 | - | - | 2 |
溪涌-小梅沙 | - | - | 2 | |
地鐵8號(hào)線二期 | 小梅沙-鹽田路 | - | - | 5 |
鹽田路-小梅沙 | - | - | 5 | |
地鐵15號(hào)線內(nèi)環(huán) | 前保-前保 | - | - | 25 |
地鐵7號(hào)線二期 | 西麗湖-學(xué)府醫(yī)院 | - | - | 3 |
學(xué)府醫(yī)院-西麗湖 | - | - | 3 | |
地鐵15號(hào)線外環(huán) | 前保-前保 | - | - | 25 |
本市的地鐵經(jīng)過(guò)深圳9個(gè)地區(qū),分別為(括號(hào)為地鐵站個(gè)數(shù)):龍崗區(qū)(95個(gè))、福田區(qū)(87個(gè))、寶安區(qū)(83個(gè))、南山區(qū)(110個(gè))、羅湖區(qū)(40個(gè))、鹽田區(qū)(11個(gè))、龍華區(qū)(27個(gè))、光明區(qū)(29個(gè))、坪山區(qū)(18個(gè))。
深圳地鐵線路圖